




| Samenstelling per dosering van 1 vegetarische capsule: | *% RI | |||
| Magnifood complex | 225 mg | |||
| Bestaande uit: | ||||
| Spirulina (Spirulina platensis) (vers gevriesdroogd - biologisch) | 100 mg | |||
| Groen gerstegras (vers gevriesdroogd - biologisch) | 50 mg | |||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 25 mg | |||
| Duindoorn bes/blad* (vers gevriesdroogd) | 25 mg | |||
| Bramen vrucht* (vers gevriesdroogd - biologisch) | 12,50 mg | |||
| Waterkers (vers gevriesdroogd - biologisch) | 12,50 mg | |||
| 118mg | |||
| Vitamine C (als Ca, Mg, Zn Ascorbaat) | 75 mg | 94% | ||
| Calcium (als Carbonaat, Citraat, Ascorbaat) | 15 mg | 2% | ||
| Vitamine E (d-alfa-tocopheryl succinaat 100 iu) | 33,5 mg | 279,5% | ||
| Zink (als ascorbaat) | 5 mg | 50% | ||
| Natuurlijk betacaroteen/ gemengde carotenoiden | 2,25 mg | |||
| Choline (als bitartraat Vitacholine™**) | 7,5 mg | |||
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrocholoride 6mg en pyridoxaal 5 -fosfaat [P5-P] 6mg) | 12 mg | |||
| Pantotheenzuur (als calcium pantothenaat) | 12,5 mg | 208,5% | ||
| Magnesium (als citraat, oxide, ascorbaat) | 7,5 mg | 2% | ||
| Vitamine B1 (als Thiamine Mononitraat) | 10 mg | 909% | ||
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714,5% | ||
| Niacine (als niacinamide) | 10 mg | 62,5% | ||
| Citrus bioflavonoiden | 10 mg | |||
| Inositol | 7,5 mg | |||
| Lariksboom arabinogalactan | 2,75 mg | |||
| Selenium (als selenomethionine) | 25 mcg | 45,5 % | ||
| Alfaliponzuur | 1 mg | |||
| Vitamine A (als palmitaat 2500 iu) | 375,5 mcg | 47 % | ||
| Mangaan (als bisglycinaat TRAACS™**) | 0,75 mg | 37,5% | ||
| IJzer (als bisglycinaatchelaat [Ferrochel™]**) Koper (als gluconaat) | 0,625 mg 0,625 mg | 62,5% | ||
| Borium (als sodium boraat) | 0,5 mg | |||
| Foliumzuur (als calcium L-methylfolaat) | 100 mcg | 50% | ||
| Jodium (als kaliumjodide) | 75 mcg | 50 % | ||
| Biotine | 50 mcg | 100% | ||
| Chromium (als picolinaat) | 25 mcg | 62,5% | ||
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 25mcg | 1000% | ||
| Vitamine K2 (als MenaQ7®*** - uit kikkererwten) | 5 mcg | 6,5% | ||
| Vitamine D3 (vegetarische cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50 % | ||
| *RI = Referentie Inname |
** VitaCholine™, Ferrochel™ en TRAACS™ zijn handelsmerken van Balchem Corp. of Albion Labs.
*** MenaQ7® is een geregistreerd handelsmerk van NattoPharma, Noorwegen.
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!