




| Samenstelling per dagdosering van 3 vegetarische capsules | % RI* | ||
| MAGNIFOOD Complex | 735mg | ||
| Bestaande uit: | |||
| Spirulina | 200mg | ||
| Bietensap/blad** | 150mg | ||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 100mg | ||
| Siberische Ginsengwortel | 100mg | ||
| Reishi [full-spectrum]** | 50mg | ||
| Cordyceps [full-spectrum]** | 50mg | ||
| Aronia bessen** | 50mg | ||
| Gemberwortel** | 25mg | ||
| Cayenne fruit** | 10mg | ||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 354mg | ||
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 100mg | 26* | |
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 100mg | 125* | |
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 50mg | 6* | |
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 101mg | 842* | |
| Zink (bisglycinaat) | 10mg | 100* | |
| IJzer (bisglycinaat) | 5mg | 36* | |
| Choline (bitartraat) | 10mg | ||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 4mg | ||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 25mg | 417* | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 25mg | 2273* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 25mg | 1786* | |
| Niacinamide | 25mg | 156* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 20mg | 1429* | |
| Lycopeen | 1mg | ||
| Inositol | 20mg | ||
| Coenzym Q10 (ubiquinol) | 10mg | ||
| Alfa-Liponzuur | 10mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 10mg | ||
| Selenium (selenomethionine) | 50µg | 91* | |
| Borium (natriumboraat) | 500µg | ||
| Koper (gluconaat) | 1.25mg | 125* | |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1.5mg | 75* | |
| Vitamine A (palmitaat - 2500IU) | 751µg | 94* | |
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 5µg | 100* | |
| Chroom (picolinaat) | 75µg | 188* | |
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 200µg | 100* | |
| Iodine (kaliumjodide) | 150µg | 100* | |
| Biotine | 100µg | 200* | |
| Astaxanthin | 100µg | ||
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 75µg | 3000* | |
| Vitamine K2 (menaquinone) | 10µg | 13* | |
| * Referentie Inname | |||
| **Vers Gevriesdroogd |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!