

| Composición por dosis diaria de 3 cápsulas vegetarianas | ||
| COMPLEJO MAGNIFOOD 675 mg | ||
| Compuesto de: | ||
| Algas espirulina (Spirulina platensis) -fresca liofilizada-BIO | 200 mg | |
| Salvado de arroz estabilizado (Oryza Sativa) | 150 mg | |
| Hoja de ortiga (Urtica dioica) (fresca liofilizada) | 50 mg | |
| Hoja de diente de león (Taraxacum officinale) -fresca liofilizada-BIO | 50 mg | |
| Hoja de berro (Nasturtium officinale) -fresca liofilizada-BIO | 50 mg | |
| Té verde matcha grado ceremonial AAA (Camellia sinensis) - BIO | 50 mg | |
| Fruto de mora (Rubus fruticosus) -fresco liofilizado-BIO | 50 mg | |
| Brotos de brócoli (Brassica oleracea) -frescos liofilizados-BIO | 50 mg | |
| Raíz de jengibre / raíz (Zingiber officinale) -fresca liofilizada-BIO | 25 mg | |
| %IR | ||
| Vitamina C (como ascorbato de calcio y magnesio) | 150 mg | 188 |
| Magnesio (como bisglicinato quelado *** [TRAACS ™], óxido, ascorbato) | 100 mg | 27 |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferilo succinato) 100iu | 67 mg | 588 |
| Calcio (como bisglicinato quelado *** [TRAACS ™], carbonato, ascorbato) | 50 mg | 6 |
| Nicotinamida | 24 mg | 150 |
| Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio) | 20 mg | 333 |
| Vitamina B1 (como mononitrato de tiamina) | 20 mg | 1818 |
| Ácido alfa-lipoico | 20 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 18 mg | 1285 |
| Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina) | 15 mg | 1071 |
| Bitartarato de colina *** (Vitacholine ™) | 10 mg | |
| Citrus bioflavonoides (de Citrus Aurantium / naranja amarga) | 10 mg | |
| Zinc (bisglicinato quelado *** TRAACS ™) | 10 mg | 100 |
| Coenzima Q10 (como ubiquinona) | 10 mg | |
| Resveratrol (de Polygonum cuspidatum) | 10 mg | |
| Pantetina | 5 mg | 81 |
| Piridoxal 5-fosfato (P 5-P) | 5 mg | 357 |
| Beta-caroteno natural / carotenoides mixtos [de Dunaliella salina] | 4 mg | |
| Riboflavina 5-fosfato | 2 mg | 143 |
| Luteína [de flores de caléndula] (Tagetes erecta) | 2 mg | |
| Licopeno [de extracto de tomate] (Solanum Lycopersicum) | 2 mg | |
| Hierro (como bisglicinato quelado *** [Ferrochel ™] - no constipante) | 1,5 mg | 11 |
| Manganeso (como bisglicinato quelado *** TRAACS ™) | 1,5mg | 75 |
| Cobre (como bisglicinato quelado *** TRAACS ™) | 1,25 mg | 125 |
| NADH (Beta Nicotinamida Adenina Dinucleótido) | 1 mg | 6 |
| Vitamina A (como palmitato de retinilo) 2500 iu | 751 µg | 94 |
| Boro (como borato de sodio) | 500 µg | |
| Ácido fólico (como calcio-L-metilfolato) | 200 µg | 100 |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 150 µg | 100 |
| Biotina (como d-biotina) | 100 µg | 200 |
| Astaxantina (de Haematococcus pluvialis) | 100 µg | |
| Cromo (como picolinato) | 50 µg | 125 |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 50 µg | 2000 |
| Selenio (como selenometionina) | 50 µg | 91 |
| Vitamina K2 (como ‡ MenaQ7® - de garbanzos) | 10 µg | 13 |
| Vitamina D3 (colecalciferol vegano - de líquenes) 200iu | 5 µg | 100 |
* % de la ingesta de referencia
***TRAACSTM y VitaCholineTM son marcas comerciales de Albion Labs o Balchem Corp.
TRAACS™ significa The Real Amino Acid Chelate System y es una marca comercial de una línea de productos exclusivos patentados de Albion™ Human Nutrition. El nombre TRAACS™ surgió tras muchos años de investigación exhaustiva y refleja la tecnología única que permite que los minerales sean fácilmente digeridos, bien absorbidos, estables y bien tolerados.
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!