




| Composición por dosis diaria de 2 cápsulas vegetarianas | % IDR* | ||
| Complejo MAGNIFOOD | 530mg | ||
| Compuesto de: | |||
| Espinaca | 133mg | ||
| Salvado de arroz estabilizado | 100mg | ||
| Hoja de diente de león** | 33mg | ||
| Hoja de ortiga** | 33mg | ||
| Arándanos rojos** | 33mg | ||
| Raíz de cúrcuma** | 33mg | ||
| Berro** | 33mg | ||
| Arándanos azules** | 33mg | ||
| Brote de brócoli** | 33mg | ||
| Bayas/hojas de espino cerval de mar** | 33mg | ||
| Raíz de jengibre** | 16mg | ||
| Extracto de semilla de uva | 13mg | ||
| Cápsula vegetariana (hidroxipropil metilcelulosa) | 236mg | ||
| Calcio (carbonato, citrato, ascorbato) | 50mg | 6* | |
| Magnesio (óxido, citrato, ascorbato) | 50mg | 13* | |
| Vitamina C (ascorbato de Ca, Mg) | 100mg | 125* | |
| Vitamina E (d-alfa tocoferil succinato - 150UI) | 45mg | 372* | |
| Hierro (bisglicinato) | 7mg | 67* | |
| Zinc (bisglicinato) | 7mg | 67* | |
| Polvo de Omega 3, 6, 9 (de linaza, borraja y aceite de oliva) | 33mg | ||
| Colina (bitartrato) | 10mg | ||
| Beta Caroteno y carotenoides mezclados | 3mg | ||
| Ácido pantoténico (pantotenato de calcio) | 17mg | 278* | |
| Vitamina B6 (Piridoxina HCl / fosfato de piridoxina-5) | 17mg | 1191* | |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 13mg | 1212* | |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 13mg | 953* | |
| Niacinamida | 13mg | 83* | |
| Luteína | 2mg | ||
| Licopeno | 0,67mg | ||
| Bioflavonoides cítricos | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Arabinogalactano de árbol de alerce | 3,67mg | ||
| Ácido alfa-lipoico | 3,33mg | ||
| Selenio (selenometionina) | 33,33µg | 60* | |
| Boro (borato de sodio) | 0,67mg | ||
| Cobre (gluconato) | 0,83mg | 83* | |
| Manganeso (bisglicinato) | 1mg | 50* | |
| Vitamina D3 (colecalciferol vegano [korstmos] - 200UI) | 6,67µg | 133* | |
| Cromo (picolinato) | 33,33µg | 83* | |
| Folato (metilfolato de calcio) | 266,67µg | 133* | |
| Yodo (yoduro de potasio) | 100µg | 66* | |
| Biotina | 66,67µg | 133* | |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamina K2 (menaquinona) | 6,67µg | 9* | |
| * Ingesta de referencia | |||
| **Liofilizado Fresco |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!