




| Composición por dosis diaria de 10 cápsulas: | % VR* | |
|---|---|---|
| Extracto de esteroles vegetales | 1500 mg | |
| Rutina | 1500 mg | |
| Ácido alfa-lipoico | 200 mg | |
| Isoflavonoides (soja) | 200 mg | |
| Proantocianidinas oligoméricas (OPC) de pino | 150 mg | |
| Vitamina A (como acetato de retinilo) | 800 µg | 100% |
| Beta-caroteno (provitamina A) | 0,03 mg | |
| Vitamina B1 (tiamina HCL) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 4,2 mg | 300% |
| Niacina (como nicotinamida) (B3) | 48 mg | 300% |
| Ácido pantoténico (como calcio-D-pantotenato) (B5) | 18 mg | 100% |
| Vitamina B6 (piridoxina HCL) | 4,2 mg | 300% |
| Ácido fólico | 600 µg | 300% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 10 µg | 400% |
| Biotina | 500 µg | 1000% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 400 mg | 500% |
| Vitamina D (como colecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamina E (como d-alfa-tocoferol succinato) | 33 mg | 275% |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 45 µg | 60% |
| Calcio (como carbonato y fosfato de calcio) | 576 mg | 72% |
| Magnesio (como citrato de magnesio) | 150 mg | 40% |
| Hierro (como fumarato de hierro) | 3,4 mg | 24% |
| Cobre (como gluconato de cobre) | 833 µg | 83% |
| Potasio (como citrato de potasio) | 110 mg | 5,5% |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 150 µg | 100% |
| Zinc (como citrato de zinc) | 10 mg | 100% |
| Selenio (como selenito de sodio) | 55 µg | 100% |
| Manganeso (como citrato de manganeso) | 1 mg | 50% |
| Cromo (como cromo picolinato) | 23 µg | 57% |
| Extracto de espino | 500 mg | |
| Polvo de pimienta negra | 50 mg | |
| Polvo de linaza | 100 mg | |
| Polvo de ajo | 100 mg | |
| Polvo de raíz de jengibre | 50 mg | |
| L-Cisteína | 100 mg | |
| L-Metionina | 100 mg | |
| Enzima bromelina (2000 GDU/G) | 70 mg | |
| Colina (como L-colina bitartrato) | 100 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| Lecitina | 100 mg | |
| Ácido para-aminobenzoico (PABA) | 30 mg | |
| Almidón de arroz | 100 mg | |
| *RI = Ingesta de Referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!