



| Composición por dosis diaria de 10 cápsulas | % ID | |
| Vitamina A (como acetato de retinol) | 525 mcg | 100% |
| Beta-caroteno | 10 mg | * |
| Vitamina B1 (como mononitrato de tiamina) | 65 mg | 5905% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 5 mg | 357% |
| Niacina (como nicotinamida)(B3) | 35 mg | 219% |
| Ácido pantoténico (como calio-D-pantotenato)(B5) | 165 | 2750% |
| Vitamina B6 (piridoxina HCL) | 20 mg | 1428% |
| Ácido fólico | 135 mcg | 68% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 335 mcg | 13400% |
| Biotina | 35 mcg | 70% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamina D (como colecalciferol)(D3) | 1 mcg | 50% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa-tocoferol) | 223 mg | 1861% |
| Minerales | ||
| Calcio (como carbonato de calcio) | 165 mg | 21% |
| Magnesio (como óxido de magnesio) | 250 mg | 67% |
| Cobre (como gluconato de cobre) | 1 mg | 100% |
| Potasio (como citrato de potasio) | 165 mg | 9% |
| Yodo (de algas) | 50 mcg | 34% |
| Zinc (como óxido de zinc) | 10 mg | 100% |
| Selenio (como selenometionina) | 85 mcg | 155% |
| Manganeso (como sulfato de manganeso) | 2 mg | 100% |
| Cromo (como cromo picolinato) | 35 mcg | 88% |
| Hierro (carbonilo) | 5 mg | 36% |
| hierbas | ||
| polvo de linaza | 15 mg | * |
| extracto de ajo en polvo (sin olor) | 35 mg | * |
| aminoácidos | ||
| L-cisteína | 250 mg | * |
| otros ingredientes activos | ||
| pectina de cítricos | 35 mg | * |
| colina (como bitartrato de colina) | 335 mg | * |
| ácido para-aminobenzoico (PABA) | 165 mg | * |
| lecitina | 65 mg | * |
| concentrado de proteína de arroz | 100 mg | * |
| enzima bromelina (2000 GDU/G) | 35 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| *RI = Ingesta de Referencia |
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!