

Composición por tableta:
| Vitaminas | % ID* | |
| Vitamina C (ascorbato de Ca/Mg tamponado) | 400 mg | 500% |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferol acetato) | 40,2 mg | 335% |
| Vitamina B5 (pantotenato de calcio) | 33 mg | 550% |
| Vitamina B1 (tiamina HCL) | 18 mg | 1636% |
| Vitamina B6 (piridoxina HCL) | 15 mg | 1071% |
| Vitamina B3 (nicotinamida) | 7 mg | 44% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 3 mg | 214% |
| Provitamina A (beta-caroteno natural) | 450 mcg | |
| Ácido fólico | 100 mcg | 50% |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 16 mcg | 640% |
| Biotina | 5 mcg | 10% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 0,5 mcg | 10% |
| Factores lipotrópicos | ||
| Bitartato de colina | 66 mg | |
| Minerales | ||
| Potasio | 44,4 mg | 2% |
| Magnesio | 42 mg | 11,2% |
| Carbonato de calcio | 42 mg | 5,3% |
| Zinc | 2,5 mg | 25% |
| Hierro | 1,34 mg | 9,6% |
| Manganeso | 0,8 mg | 40% |
| Selenio | 20 mcg | 36,4% |
| Cobre | 20 mcg | 2% |
| Yodo | 18,7 mcg | 12,8% |
| Cromo picolinato | 13 mcg | 32,5% |
| Otros | ||
| L-Cistina HCL | 66 mg | |
| PABA | 19 mg | |
| Kelp | 18 mg | |
| L-Metionina | 16 mg | |
| L-Carnitina HCL | 15 mg | |
| Betaína HCL | 13 mg | |
| Extracto de Ginkgo biloba | 6 mg | |
| Inositol | 4 mg | |
| Bioflavonoides | 3 mg | |
| Coenzima Q10 | 3 mg |
*RI = Ingesta de Referencia
Enviamos con PostNL.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Envío gratis |
Como resultado del aumento de costos por parte de los transportistas, las tarifas para envíos fuera de los Países Bajos han cambiado.
| Importe del pedido | Costes de envío |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Envío gratis |
El tiempo de entrega varía según el país y es solo una indicación. A continuación, verás el tiempo de entrega promedio por destino.
En el extranjero, la entrega es realizada por el servicio postal o de paquetería local.Después del envío, el servicio de entrega correspondiente es visible en el seguimiento.
| País | Tiempo estimado de entrega |
|---|---|
| Países Bajos | 1 día hábil |
| Bélgica | 1–2 días hábiles |
| Alemania | 2–3 días hábiles |
| Austria | 3–4 días hábiles |
| Francia | 3–5 días hábiles |
| España | 3–5 días hábiles |
| Italia | 3–5 días hábiles |
| Otros países de la UE* | 2–10 días hábiles |
*Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.
No enviamos fuera de Europa.
© 2016-2026 Biolovers
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!