

Plenty in stock: more than 25 available
Verwachte levering: ...
| Composition per daily dosage of 1 tablet: | %RI* | |
| Beta-carotene | 2 mg | |
| Vitamin B1 (thiamine HCl) | 50 mg | 4546% |
| Vitamin B2 (riboflavin-5-phosphate) | 3 mg | 214% |
| Vitamin B3 (niacinamide 20 mg, niacin 10 mg) | 30 mg | 190% |
| Vitamin B5 (calcium pantothenate) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 3 mg | 214% |
| Biotin | 100 mcg | 200% |
| Folic acid (5MTHF Quatrefolic®) | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (adenosylcobalamin 100 mcg, methylcobalamin 100 mcg) | 200 mcg | 8000% |
| Choline (bitartrate) | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| Vitamin C (magnesium ascorbate 120 mg, calcium-L-ascorbate 60 mg) | 180 mg | 225% |
| Vitamin D (cholecalciferol, vegan) | 25 mcg | 500% |
| Vitamin E (natural alpha tocopheryl succinate) | 36 mg α-TE | 300% |
| Vitamin K1 | 25 mcg | 33% |
| Vitamin K2 | 75 mcg | 67% |
| Mixed tocopherols (alpha, beta, delta, gamma) | 2 mg RE | |
| Magnesium (ascorbate 16.66 mg, taurate 25 mg) | 41.66 mg | 11% |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100% |
| Iron (bisglycinate) | 7 mg | 50% |
| Manganese (citrate) | 2 mg | 100% |
| Copper (citrate) | 1.5 mg | 150% |
| Selenium (sodium selenite 100 mcg, methionine 50 mcg) | 150 mcg | 273% |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 100 mcg | 200% |
| Iodine (potassium iodate 45 mcg, kelp extract 0.2% 30 mcg) | 75 mcg | 50% |
| Chromium (picolinate) | 20 mcg | 50% |
| Citrus bioflavonoids | 20 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | |
| Q10 (ubiquinone) | 25 mg | |
| MGCPQQ® (pyrroloquinoline quinone) | 1000 mcg | |
| Trans-resveratrol (polygonum cuspidatum) | 30 mg | |
| Lecithin (sunflower lecithin) | 40 mg | |
| Turmeric blend (curcuma longa, curcumin) | 30 mg | |
| OPC (grape seed extract 95%) | 10 mg | |
| Collagen peptides (bovine) type I | 300 mg | |
| Betaine (HCl) | 100 mg | |
| Lutein | 0.5 mg | |
| N-acetyl L-cysteine | 20 mg | |
| *RI: Reference intake |
We do not have a minimum order amount.
Delivery in 1 working day
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 1–2 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–4 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–10 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| From €60 | Free |
*Other countries within Europe that we ship to: Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden.
For more information, visit our shipping & delivery page.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!