



Plenty in stock: more than 25 available
Verwachte levering: ...
| Composition per daily dosage (1 tablet) | %RI | |
| Beta-carotene (Dunaliella salina) | 1 mg | |
| Vitamin B1 (thiamine HCl) | 1.6 mg | 150 |
| Vitamin B2 (sodium riboflavin-5'-phosphate) | 2.1 mg | 150 |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 12 mg NE | 75 |
| Vitamin B5 (D-calcium pantothenate) | 9 mg | 150 |
| Vitamin B6 (pyridoxal-5`-phosphate) | 2.1 mg | 150 |
| Folic acid (as folate: 5-methyl-tetrahydrofolate glucosamine salt) (Quatrefolic®) |
300 μg | 150 |
| Vitamin B12 | 100 μg | 4000 |
| of: | ||
| Methylcobalamin | 50 μg | |
| 5'-deoxyadenosylcobalamin | 50 μg | |
| Choline (bitartrate) | 15 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | |
| Biotin | 50 μg | 100 |
| Vitamin C (calcium-L-ascorbate, magnesium-L-ascorbate) | 120 mg | 150 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) (400 IU) | 10 μg | 200 |
| Vitamin E (D-alpha tocopheryl succinate) (37 IU) | 25 mg TE | 208 |
| Vitamin K2 (menaquinone-7) (VitaMK7®) | 25 μg | 33 |
| Calcium (citrate, L-ascorbate) | 25 mg | 3 |
| Magnesium (citrate, L-ascorbate) | 32 mg | 8 |
| Zinc (citrate) | 5 mg | 50 |
| Iron (bisglycinate) | 5 mg | 36 |
| Manganese (citrate) | 0.2 mg | 10 |
| Copper (citrate) | 500 μg | 50 |
| Iodine (potassium iodide) | 75 μg | 50 |
| Chromium (picolinate) | 50 μg | 125 |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 20 μg | 40 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 25 μg | 45 |
| Citrus bioflavonoids (60% hesperidin) | 5 mg | |
| Taurine | 100 mg | |
| Quatrefolic® and VitaMK7® are registered trademarks of Gnosis S.p.A. | ||
| *RI = Reference Intake |
We do not have a minimum order amount.
Delivery in 1 working day
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 1–2 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–3 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–4 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 3–5 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| From €60 | Free |
Delivery in 2–10 working days
| Order amount | Shipping costs |
|---|---|
| Up to €19.99 | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| From €60 | Free |
*Other countries within Europe that we ship to: Andorra, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Croatia, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden.
For more information, visit our shipping & delivery page.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!