



| Composition par dose journalière de 2 capsules : | % AJR* | |
| Vitamine A (rétinol) - comme acétate de rétinol (2664 i.e.) 800 µg* - comme 2 mg de bêta-carotène (555 i.e.) 166,7 µg* * équivalent rétinol |
966,7 µg* | 121% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Acide pantothénique (Vit. B5)(calcium-d-pantothénate) | 40 mg | 667% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Acide folique (folate) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol)(200 i.e.) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (succinate de d-alpha-tocophérol)(89 i.e.) **d-alpha-tocophérol équivalent |
60 mg** | 500% |
| Autre : | ||
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 20 mg | - |
| Choline (bitartrate) | 40 mg | - |
| Inositol | 40 mg | - |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 20 mg | |
| Bêta-carotène | 2 mg | - |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering 2 capsules: | % RI* | |
| Vitamine A (retinol) - als retinolacetaat (2664 i.e.) 800 µg* - als 2 mg bètacarotaan (555 i.e.) 166,7 µg* * retinolequivalent |
966,7 µg* | 121% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Pantotheenzuur (Vit. B5)(calcium-d-pantothenaat) | 40 mg | 667% |
| Vitamine B6 (pyridoxineHCl) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Foliumzuur (folaat) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)(200 i.e.) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)(89 i.e.) **d-alfa-tocoferol equivalent |
60 mg** | 500% |
| Overig: | ||
| PABA (para-amino-benzoëzuur) | 20 mg | - |
| Choline (bitartraat) | 40 mg | - |
| Inositol | 40 mg | - |
| Citrusbioflavonoïdencomplex | 20 mg | |
| Beta-caroteen | 2 mg | - |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !