



En stock : plus de 10 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par dose journalière de 2 capsules : | % AJR* | |
| Vitamine A (rétinol) - comme acétate de rétinol (2664 i.e.) 800 µg* - comme 2 mg de bêta-carotène (555 i.e.) 166,7 µg* * équivalent rétinol |
966,7 µg* | 121% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Acide pantothénique (Vit. B5)(calcium-d-pantothénate) | 40 mg | 667% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Acide folique (folate) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol)(200 i.e.) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (succinate de d-alpha-tocophérol)(89 i.e.) **d-alpha-tocophérol équivalent |
60 mg** | 500% |
| Autre : | ||
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 20 mg | - |
| Choline (bitartrate) | 40 mg | - |
| Inositol | 40 mg | - |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 20 mg | |
| Bêta-carotène | 2 mg | - |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering 2 capsules: | % RI* | |
| Vitamine A (retinol) - als retinolacetaat (2664 i.e.) 800 µg* - als 2 mg bètacarotaan (555 i.e.) 166,7 µg* * retinolequivalent |
966,7 µg* | 121% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Pantotheenzuur (Vit. B5)(calcium-d-pantothenaat) | 40 mg | 667% |
| Vitamine B6 (pyridoxineHCl) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Foliumzuur (folaat) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)(200 i.e.) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)(89 i.e.) **d-alfa-tocoferol equivalent |
60 mg** | 500% |
| Overig: | ||
| PABA (para-amino-benzoëzuur) | 20 mg | - |
| Choline (bitartraat) | 40 mg | - |
| Inositol | 40 mg | - |
| Citrusbioflavonoïdencomplex | 20 mg | |
| Beta-caroteen | 2 mg | - |
| *RI = Referentie Inname |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !