

| Composition par dose quotidienne de 1 tablette : | % RI* | |
| Vitamine A | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B1 (thiamine mononitrate) | 11 mg | 100 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (niacine) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat | 6 mg | 100 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 100 |
| Biotine | 50 mcg | 100 |
| Acide folique | 200 mcg | 100 |
| Choline | 6 mg | - |
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (dl-alpha-tocophérol acétate) | 12 mg | 100 |
| Vitamine K1 (phytoménadione) | 37,5 mcg | 50 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Chrome | 40 mcg | 100 |
| Fer | 14 mg | 100 |
| Iode | 75 mcg | 50 |
| Cuivre | 1000 mcg | 100 |
| Magnésium | 187,5 mg | 50 |
| Manganèse | 2000 mcg | 100 |
| Molybdène | 50 mcg | 100 |
| Inositol | 15 mg | - |
| Paba | 2,5 mg | - |
| Rutin | 5 mg | - |
| Bore | 500 mcg | - |
| Phospholipides | 5 mg | - |
| Églantier | 15 mg | - |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 15 mg | - |
| Total des flavonoïdes (sous forme d'héspéridine) | 5 mg | - |
| Sélénium | 55 mcg | 100 |
| Zinc | 10 mg | 100 |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Vitamine A | 400 mcg | 50 |
| Vitamine B1 (thiamine mononitraat) | 11 mg | 100 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 (niacine) | 16 mg | 100 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 1.4 mg | 100 |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat | 6 mg | 100 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,5 mcg | 100 |
| Biotine | 50 mcg | 100 |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100 |
| Choline | 6 mg | - |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 80 mg | 100 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (dl-a-tocopheryl acetate) | 12 mg | 100 |
| Vitamine K1 (fytomenadion) | 37.5 mcg | 50 |
| Calcium | 200 mg | 25 |
| Chroom | 40 mcg | 100 |
| IJzer | 14 mg | 100 |
| Jodium | 75 mcg | 50 |
| Koper | 1000 mcg | 100 |
| Magnesium | 187,5 mg | 50 |
| Mangaan | 2000 mcg | 100 |
| Molybdeen | 50 mcg | 100 |
| Inositol | 15 mg | - |
| Paba | 2,5 mg | - |
| Rutine | 5 mg | - |
| Borium | 500 mcg | - |
| Fosfolipiden | 5 mg | - |
| Rozenbottel | 15 mg | - |
| Citrus bioflavonoïden complex | 15 mg | - |
| Totaal flavonoïden (als hesperidine) | 5 mg | - |
| Selenium | 55 mcg | 100 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| *RI = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !