

| Composition par dose quotidienne de 1 comprimé à mâcher | % AJ* | |
| Vitamine A (acétate de rétinyle) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,28 mg | 25% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B8 (D-biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11 (acide pteroylmonoglutamique) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 0,62 mcg | 25% |
| Vitamine C (acide L-ascorbique) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E (acétate de DL-alpha-tocophéryle) | 6 mg | 50% |
| Vitamine K1 (phylloquinone) | 37,5 mcg | 50% |
| Calcium (carbonate de calcium) | 16 mg | 2% |
| Chrome (chlorure de chrome(III)) | 20 mcg | 50% |
| Phosphore (sels de calcium de l'acide orthophosphorique E341iii) | 14 mg | 2% |
| Fumarate de fer) | 2 mg | 50% |
| Iode (iodure de potassium) | 37,5 mcg | 25% |
| Cuivre (oxyde) | 0,5 mg | 50% |
| Magnésium (oxyde de magnésium) | 7,5 mg | 2% |
| Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse) | 1 mg | 50% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 25 mcg | 50% |
| Sélénium (séléniure de sodium) | 13,75 mcg | 25% |
| Zinc (oxyde de zinc) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI* | |
| Vitamine A (retinyllacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 0,28 mg | 25% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (calcium D pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B8(D-biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11(pteroylmonoglutaminezuur) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (cyanocobalmine) | 0,62 mcg | 25% |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E(DL-alfa-tocoferylactaat) | 6 mg | 50% |
| Vitamine K1(fyochinon) | 37,5 mcg | 50% |
| Calcium (calciumcarbonaat) | 16 mg | 2% |
| Chroom (chroom(lll)chloride) | 20 mcg | 50% |
| Fosfor (calciumzouten v.orthofosforzuur E341iii) | 14 mg | 2% |
| IJzer fumaraat) | 2 mg | 50% |
| Jodium (kaliumjodide) | 37,5 mcg | 25% |
| Koper (ioxide) | 0,5 mg | 50% |
| Magnesium (magnesiumoxide) | 7,5 mg | 2% |
| Mangaan (als mangaan sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Selenium (natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (zinkoxide) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !