

| Composition | Par gélule | Par 3 gélules | AP* par 3 gélules) |
| Glycérophosphate de magnésium 11,5% | 180 mg | 540 mg | |
| Bisglycinate de magnésium 10% | 150 mg | 450 mg | |
| N-Mg acétyltaurinate (mg ATA) 6,5% | 75 mg | 225 mg | |
| Citrate de magnésium 16% | 50 mg | 150 mg | |
| L-taurine non-OGM | 40 mg | 120 mg | - |
| L-tyrosine non-OGM | 20 mg | 60 mg | - |
| Acide gamma-aminobutyrique (GABA) | 20 mg | 60 mg | - |
| Ca L-ascorbate (82% vit.C) | 20 mg | 60 mg | 60% |
| Inositol | 20 mg | 60 mg | - |
| Zinc pidolate 20,3% | 10 mg | 30 mg | 60% |
| B-carotène naturel 10% | 10 mg | 30 mg | 60% |
| Vit. B3 (nicotinamide) | 4 mg | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 (Ca pantothénate) 92% | 1,63 mg | 4,89 mg | 75% |
| Vitamine B 12 (méthylcobalamine) 0,1% | 0,625 mg | 1,875 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) 63% | 0,56 mg | 1,68 mg | 75% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) 89% | 0,31 mg | 0,93 mg | 75% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) 0,25% | 500 mcg | 1,5 mg | 75% |
| Vitamine B9 (5-méthyl-tétrahydrofolate de glucosamine) 55% | 90 mcg | 270 mcg | 75% |
| Vitamine B8 (biotine) | 12,5 mcg | 37,5 mcg} | 75% |
*RI = Apport de Référence
| Samenstelling | Per capsule | Per 3 capsules | RI* per 3 caps) |
| Magnesium glycerofosfaat 11,5% | 180 mg | 540 mg | |
| Magnesium bisglycinaat 10% | 150 mg | 450 mg | |
| N-Mg acetyltaurinaat (mg ATA) 6,5% | 75 mg | 225 mg | |
| Magnesium citraat 16% | 50 mg | 150 mg | |
| L-taurine niet-ggo | 40 mg | 120 mg | - |
| L-tyrosine niet-ggo | 20 mg | 60 mg | - |
| Gamma-aminoboterzuur (GABA) | 20 mg | 60 mg | - |
| Ca L-ascorbaat (82% vit.C) | 20 mg | 60 mg | 60% |
| Inositol | 20 mg | 60 mg | - |
| Zink pidolaat 20,3% | 10 mg | 30 mg | 60% |
| B-caroteen natuurlijk 10% | 10 mg | 30 mg | 60% |
| Vit. B3 (nicotinamide) | 4 mg | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 (Ca pantothenaat) 92% | 1,63 mg | 4,89 mg | 75% |
| Vitamine B 12 (methylcobalamine) 0,1% | 0,625 mg | 1,875 mg | 75% |
| Vitamine B 6 (pyridoxaal-5-fosfaat) 63% | 0,56 mg | 1,68 mg | 75% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,35 mg | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) 89% | 0,31 mg | 0,93 mg | 75% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) 0,25% | 500 mcg | 1,5 mg | 75% |
| Vitamine B9 (5-methyl-tetrahydrofolaat van glucosamine) 55% | 90 mcg | 270 mcg | 75% |
| Vitamine B8 (biotine) | 12,5 mcg | 37,5 mcg} | 75% |
*RI = Referentie Inname
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !