

| Composition par dose journalière de 1 comprimé et 2 gélules molles : | % RI* | |
| Bêta-carotène naturel | 2,9 mg | |
| - fournit de la vitamine A | 242 mcg | 30% |
| Vitamine B1 (sous forme de thiamine HCl) | 12 mg | 109% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 16 mg | 1143% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calcium pantothénate) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (sous forme de pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine et d'adénosylcobalamine/dibencozide) | 70 mcg | 2800% |
| Acide folique | 200 mcg | 100% |
| Folate actif (sous forme de sel de glucosamine de 5-méthyl-tétrahydrofolate) | 100 mcg | 50% |
| D-biotine | 25 mcg | 50% |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 10 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 10 mg | |
| Vitamine C (sous forme d'ascorbate de magnésium et de calcium) | 80 mg | 100% |
| Bioflavonoïdes d'agrumes (min. 95% d'héspéridine) | 8 mg | |
| Vitamine D3 (1600 UI) (sous forme de cholécalciférol) | 40 mcg | 800% |
| Vitamine E naturelle (36 UI) (sous forme de D-alphatocophérylsuccinate) | 30 mg | 250% |
| Tocophérols mélangés | 20 mg | |
| Vitamine K1 (sous forme de phylloquinone) | 30 mcg | 40% |
| Vitamine K2 (sous forme de ménaquinone-7) | 20 mcg | 27% |
| Magnésium (sous carbonate de magnésium) | 70 mg | 19% |
| Zinc (sous -citrate) | 10 mg | 100% |
| Fer (sous fer bisglycinate) | 4 mg | 28% |
| Bore (sous borate de sodium) | 1 mg | |
| Cuivre (sous bisglycinate) | 500 mcg | 50% |
| Manganèse (sous manganèse citrate) | 0,5 mg | 25% |
| Chrome (sous chrome picolinate) | 100 mcg | 250% |
| Iode (provenant de varech) | 80 mcg | 53% |
| Sélénium (sous séléno-L-méthionine) | 75 mcg | 136% |
| Molybdène (ammoniummolybdate) | 13 mcg | 26% |
| DMAE (diméthylaminoéthanol) | 10 mg | |
| Extrait de bambou (min. 75% silice) | 10 mg | |
| MSM (méthylsulfonylméthane) | 15 mg | |
| Chlorelle | 25 mg | |
| Spiruline | 25 mg | |
| Omega-3 MSC | ||
| Concentré d'huile de poisson provenant de la morue d'Alaska certifiée MSC (min. 33% EPA, min. 22% DHA) |
500 mg | |
| - Dont EPA | 150 mg | |
| - Dont DHA | 100 mg | |
| Vitamine D3 25 mcg/1000UI | ||
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (1000 UI) | 25 mcg | 500% |
| RI* = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet en 2 softgels: | % RI* | |
| Natuurlijke bètacaroteen | 2,9 mg | |
| - levert vitamine A | 242 mcg | 30% |
| Vitamine B1 (als thiamine HCl) | 12 mg | 109% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 16 mg | 1143% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat)) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine en adenosylcobalamine/dibencozide) | 70 mcg | 2800% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| Actief folaat (als glucosaminezoutvan 5-methyl-tetrahydrofolaat) | 100 mcg | 50% |
| D-biotine | 25 mcg | 50% |
| Choline (als cholinebitartraat) | 10 mg | |
| Inositol | 20 mg | |
| PABA (para-aminobenzoezuur) | 10 mg | |
| Vitamine C (als magnesium en calciumascorbaat) | 80 mg | 100% |
| Citrusbioflavonoiden (min. 95% hesperidine) | 8 mg | |
| Vitamine D3 (1600 IE) (als cholecalciferol) | 40 mcg | 800% |
| Natuurlijk vitamine E (36 IE) (als D-alfatocoferylsuccinaat) | 30 mg | 250% |
| Gemengde tocoferolen | 20 mg | |
| Vitamine K1 (als fytomenadion) | 30 mcg | 40% |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 20 mcg | 27% |
| Magnesium (als magnesiumcarbonaat) | 70 mg | 19% |
| Zink (als -citraat) | 10 mg | 100% |
| IJzer (als ijzerbisglycinaat) | 4 mg | 28% |
| Borium (als natriumboraat) | 1 mg | |
| Koper (als bisglycinaat) | 500 mcg | 50% |
| Mangaan (als mangaancitraat) | 0,5 mg | 25% |
| Chroom (als chroompicolinaat) | 100 mcg | 250% |
| Jodium (uit kelp) | 80 mcg | 53% |
| Selenium (als seleno-L-methionine) | 75 mcg | 136% |
| Molybdeen (ammoniummolybdaat) | 13 mcg | 26% |
| DMAE (dimethylaminoethanol) | 10 mg | |
| Bamboe-extract (min. 75% silica) | 10 mg | |
| MSM (methylsulfonylmethaan) | 15 mg | |
| Chlorella | 25 mg | |
| Spirulina | 25 mg | |
| Omega-3 MSC | ||
| Visolieconcentraat uit MSC gecertificeerde Alaskakoolvis (min. 33% EPA, min. 22% DHA) |
500 mg | |
| - Waarvan EPA | 150 mg | |
| - Waarvan DHA | 100 mg | |
| Vitamine D3 25 mcg/1000IE | ||
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (1000 IE) | 25 mcg | 500% |
| RI* = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !