




Composition par dose quotidienne (3 tabl.)
| %AR* | ||
| Bêta-carotène*1 | 800 mcg | |
| Vitamine D (cholécalciférol)* | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (tocophérol succinate)*3 | 60 mg | 500% |
| Vitamine C (acide ascorbique)*4 | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 (thiamine Hcl)*5 | 17 mg | 1545% |
| Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 20 mg | 1436% |
| Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 100 mg | 625% |
| Vitamine B5 (calcium pantothénate)*8 | 75 mg | 1250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine Hcl)*9 | 21 mg | 1500 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*9 | 30 mcg | 1200% |
| Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
| Acide folique*12 | 400 mcg | 200% |
| Calcium (tricalcium phosphate, pantothénate)*13 | 486 mg | 61% |
| Fer (fumarate)*14 | 10 mg | 71% |
| Iode (iodure de potassium)*15 | 120 mcg | 80% |
| Magnésium (carbonate, succinate)*16 | 250 mg | 67% |
| Zinc (citrate)*17 | 13 mg | 125% |
| Chrome (chlorure) | 160 mcg | 400% |
| Potassium (chlorure, iodure) | 47 mg | 2% |
| Cuivre (gluconate)*18 | 1,5 mg | 150% |
| Manganèse (citrate)*19 | 5 mg | 250% |
| Molybdène (sodium molybdate) | 80 mcg | 160% |
| Sélénium (sodium sélénite)*20 | 80 mcg | 145% |
| Complexe de PABA et de lécithine | 100 mg | |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 105 mg | |
| Complexe de légumes et de fruits | 150 mg |
*AP= Apport de Référence
Samenstelling per dagdosering (3 tabl.)
| %RI* | ||
| Bèta-caroteen*1 | 800 mcg | |
| Vitamine D (cholecalciferol)* | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat)*3 | 60 mg | 500% |
| Vitamine C (ascorbinezuur)*4 | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 (thiamine Hcl)*5 | 17 mg | 1545% |
| Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 20 mg | 1436% |
| Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 100 mg | 625% |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*8 | 75 mg | 1250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine Hcl)*9 | 21 mg | 1500 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*9 | 30 mcg | 1200% |
| Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
| Foliumzuur*12 | 400 mcg | 200% |
| Calcium (tricalciumfosfaat, pantothenaat)*13 | 486 mg | 61% |
| IJzer (fumaraat)*14 | 10 mg | 71% |
| Jodium (kaliumjodide)*15 | 120 mcg | 80% |
| Magnesium (carbonaat, succinaat)*16 | 250 mg | 67% |
| Zink (citraat)*17 | 13 mg | 125% |
| Chroom (chloride) | 160 mcg | 400% |
| Kalium (chloride, jodide) | 47 mg | 2% |
| Koper (gluconaat)*18 | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat)*19 | 5 mg | 250% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 80 mcg | 160% |
| Selenium (natriumseleniet)*20 | 80 mcg | 145% |
| Complex van PABA en lecithine | 100 mg | |
| Citrus bioflavonoïden complex | 105 mg | |
| Groente- en fruitcompleX | 150 mg |
*RI= Referentie Inname
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !