




| Composition par dose quotidienne de 1-2 comprimés à mâcher | % RI* | |
| Vitamines : | ||
| B1 | 0,25-0,5 mg | 23-45 |
| B2 | 0,35-0,7 mg | 25-50 |
| B3 | 3,5-7mg | 22-44 |
| B5 | 1,5-3mg | 25-50 |
| B6 | 0,35-0,7 mg | 25-50 |
| B8 | 6-12mcg | 12-24 |
| B11 (acide folique) | 75-150mcg | 38-75 |
| B12 | 0,65-1,3mcg | 26-52 |
| C | 22,5-45mg | 28-56 |
| D | 5-10 mcg | 100-200 |
| E | 2.5-5mg | 21-42 |
| K | 10-20mcg | 13-27 |
| Minéraux : | ||
| Calcium | 30-60 mg | 4-8 |
| Chrome | 6-12 mcg | 15-30 |
| Iode | 22,5-45mcg | 15-30 |
| Cuivre | 0,15-0,3mg | 15-30 |
| Magnésium | 29-58mg | 8-15 |
| Manganèse | 0,3-0,6mg | 15-30 |
| Molybdène | 7,5-15mcg | 15-30 |
| Sélénium | 8,25-16,5mcg | 15-30 |
| Fer | 2,1-4,2mg | 15-30 |
| Zinc | 1,5-3mg | 15-30 |
| % AJ* = Apport Journalier de référence pour les adultes | ||
| Pour les enfants à partir de 3 ans, un conseil inférieur s'applique, à l'exception de la vitamine D. |
| Samenstelling per dagdosering van 1-2 kauwtabletten | % RI* | |
| Vitamines: | ||
| B1 | 0,25-0,5 mg | 23-45 |
| B2 | 0,35-0,7 mg | 25-50 |
| B3 | 3,5-7mg | 22-44 |
| B5 | 1,5-3mg | 25-50 |
| B6 | 0,35-0,7 mg | 25-50 |
| B8 | 6-12mcg | 12-24 |
| B11 (foliumzuur) | 75-150mcg | 38-75 |
| B12 | 0,65-1,3mcg | 26-52 |
| C | 22,5-45mg | 28-56 |
| D | 5-10 mcg | 100-200 |
| E | 2.5-5mg | 21-42 |
| K | 10-20mcg | 13-27 |
| Mineralen: | ||
| Calcium | 30-60 mg | 4-8 |
| Chroom | 6-12 mcg | 15-30 |
| Jodium | 22,5-45mcg | 15-30 |
| Koper | 0,15-0,3mg | 15-30 |
| Magnesium | 29-58mg | 8-15 |
| Mangaan | 0,3-0,6mg | 15-30 |
| Molybdeen | 7,5-15mcg | 15-30 |
| Selenium | 8,25-16,5mcg | 15-30 |
| IJzer | 2,1-4,2mg | 15-30 |
| Zink | 1,5-3mg | 15-30 |
| % RI* = Referentie Inname voor volwassenen | ||
| Voor kinderen vanaf 3 jaar geldt een lager advies, met uitzondering van Vitamine D. |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !