




| Composition par dose journalière de 1 comprimé : | % RI* | |
| Bêta-carotène | 800 mcg | - |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (succinate de tocophérol) | 30 mg | 250 |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 150 mg | 188 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 6 mg | 509 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 6 mg | 457 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 30 mg | 188 |
| Vitamine B5 (calcium pantothénate) | 20 mg | 333 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 214 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 12 mcg | 480 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Calcium (phosphate) | 144 mg | 18 |
| Acide folique (pteroylglutamate) | 400 mcg | 200 |
| Fer (fumarate) | 12 mg | 86 |
| Iode (iodure de potassium) | 75 mcg | 50 |
| Magnésium (succinate, oxyde) | 110 mg | 29 |
| Zinc (citrate) | 15 mg | 150 |
| Chrome (chlorure) | 10 mcg | 25 |
| Potassium (chlorure/iodure) | 57 mg | 3 |
| Cuivre (gluconate) | 1 mg | 100 |
| Manganèse (citrate) | 6 mg | 300 |
| Molybdène (sodium molybdate) | 50 mcg | 100 |
| Sélénium (sodium sélénite) | 50 mcg | 90 |
| PABA | 15 mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 30 mg | - |
| Extraits de légumes et de fruits | 50 mg | - |
| RI* = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | - |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 30 mg | 250 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 6 mg | 509 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 6 mg | 457 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 30 mg | 188 |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 20 mg | 333 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 214 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 12 mcg | 480 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Calcium (fosfaat) | 144 mg | 18 |
| Foliumzuur (pteroylglutamaat) | 400 mcg | 200 |
| IJzer (fumaraat) | 12 mg | 86 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| Magnesium (succinaat, oxide) | 110 mg | 29 |
| Zink (citraat) | 15 mg | 150 |
| Chroom (chloride) | 10 mcg | 25 |
| Kalium (chloride/jodide) | 57 mg | 3 |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100 |
| Mangaan (citraat) | 6 mg | 300 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Selenium (natriumseleniet) | 50 mcg | 90 |
| PABA | 15 mg | - |
| Citrus bioflavonoïden | 30 mg | - |
| Groente- en fruitextracten | 50 mg | - |
| RI* = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !