



Composition par dose journalière (1 comprimé)
| % AJR* | ||
| Bêta-carotène*1 | 4,8 mg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol)*2 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (acétate de tocophérol)*3 | 15 mg | 124% |
| Vitamine C (acide ascorbique)*4 | 60 mg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl)*5 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 1,6 mm | 114% |
| Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 18 mg | 113% |
| Vitamine B5 (ca-pantothénate)*8 | 6,1 mg | 102% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*9 | 2 mg | 143% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*10 | 1 mcg | 40% |
| Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
| Acide folique*12 | 200 mcg | 100% |
| Calcium (phosphate/pantothénate/sélénite)*13 | 165 mg | 21% |
| Fer (fumaraat)*14 | 14 mg | 100% |
| Iode (iodure de potassium)*15 | 74 mcg | 49% |
| Magnésium (carbonate)*16 | 45 mg | 12% |
| Zinc (sulfate)*17 | 15 mg | 150% |
| Chrome (chlorure) | 30 mcg | 75% |
| Potassium (iodure/chlorure de potassium) | 40 mg | 2% |
| Cuivre (gluconate)*18 | 1 mg | 100% |
| Manganèse (citrate)*19 | 1,4 mg | 70% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 50 mcg | 100% |
| Sélénium (sodium sélénite)*20 | 50 mcg | 91% |
| Complexe de légumes et de fruits | 50 mg | |
| % RI* = Apport de Référence |
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| % RI* | ||
| Bèta-caroteen*1 | 4,8 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)*2 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (tocoferol acetaat)*3 | 15 mg | 124% |
| Vitamine C (ascorbinezuur)*4 | 60 mg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl)*5 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 1,6 mm | 114% |
| Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 18 mg | 113% |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*8 | 6,1 mg | 102% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*9 | 2 mg | 143% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*10 | 1 mcg | 40% |
| Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
| Foliumzuur*12 | 200 mcg | 100% |
| Calcium (fosfaat/pantothenaat/seleniet)*13 | 165 mg | 21% |
| IJzer (fumaraat)*14 | 14 mg | 100% |
| Jodium (kaliumjodide)*15 | 74 mcg | 49% |
| Magnesium (carbonaat)*16 | 45 mg | 12% |
| Zink (sulfaat)*17 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 30 mcg | 75% |
| Kalium (kaliumjodide/chloride) | 40 mg | 2% |
| Koper (gluconaat)*18 | 1 mg | 100% |
| Mangaan (citraat)*19 | 1,4 mg | 70% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium (natriumseleniet)*20 | 50 mcg | 91% |
| Groente- en fruitcomplex | 50 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !