



En stock : plus de 10 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par dose quotidienne (1 capsule) | % AJR* | ||
| COLLAGÈNE (poisson) | 50 | mg | * |
| VITAMINE C1 (sous forme d'ester c : ascorbate) | 12 | mg | 15 |
| Feuille de romarin 4:1 (source de vitamine C) | 50 | mg | * |
| Citrus paradisi (pamplemousse, source de vitamine C) | 500 | mg | * |
| ASTAXANTHINE (Haematococcus pluvialis) | 1 | mg | * |
| VITAMINE E2, mélange, nat. (150UI) | 100 | mg | 833 |
| MSM (OptiMSM) | 50 | mg | * |
| BÊTA-CAROTÈNE (caroténoïdes naturels), | 50 | mg | 15 |
| correspondant à 100 mg de Vitamine A | |||
| ZINC (citrate de zinc) | 15 | mg | 150 |
| Sélénium4 (sélénométhionine) | 50 | ug | 91 |
| AP = Apport de Référence, * pas d'AR déterminé |
| Samenstelling per dagdosering (1 capsule) | % RI* | ||
| COLLAGEEN (vis) | 50 | mg | * |
| VITAMINE C1 (als ester c: ascorbaat) | 12 | mg | 15 |
| Rozemarijnblad 4:1 (bron van vitamine C) | 50 | mg | * |
| Citrus paradisi (grapefruit, bron van vitamine C) | 500 | mg | * |
| ASTAXANTHINE (Haematococcus pluvialis) | 1 | mg | * |
| VITAMINE E2, mix, nat. (150IU) | 100 | mg | 833 |
| MSM (OptiMSM) | 50 | mg | * |
| BÈTA-CAROTEEN (natuurlijke carotenoïden), | 50 | mg | 15 |
| overeenkomend met 100 mg Vitamine A | |||
| ZINK (zink citraat) | 15 | mg | 150 |
| SELENIUM4 (selenium methionine) | 50 | ug | 91 |
| RI = Referentie Inname, * geen RI bepaald |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !