

| Composition par dose journalière de 4 capsules | ||
| Vitamines | % AJR* | |
| Biotine (vitamine B7) | 50 mcg | 100 |
| Acide folique (vitamine B9) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B1 (thiamine nitrate) | 10 mg | 909 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312 |
| Vitamine B5 (calcium d-pantothénate) | 10 | 833 |
| Vitamine B6 (pyridoxal phosphate) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3 mg | 120 |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 750 mg | 937 |
| Vitamine E (a-TE) | 60 mg | 500 |
| Minéraux | ||
| Bore | 2 mg | |
| Calcium (sous forme de gluconate) | 23,25 mg | 2,9 |
| Chrome (polynicotinate) | 80 mcg | 200 |
| Cuivre (gluconate) | 2 mg | 200 |
| Magnésium (citrate) | 23,4 mg | 6,2 |
| Manganèse (gluconate) | 3 mg | 150 |
| Sélénium (sélénométhionine) | 110 mcg | 200 |
| Zinc (bisglycinate) | 15 mg | 150 |
| Herbes | ||
| Feuille de Ginkgo biloba | 200 mg | |
| Racine de gingembre | 40 mg | |
| Prêle | 40 mg | |
| Fucus | 50 mg | |
| Racine de réglisse | 200 mg | |
| Ginseng sibérien | 60 mg | |
| Échinacée | 100 mg | |
| Chardon-Marie | 200 mg | |
| Aubépine | 200 mg | |
| Figuier | 200 mg | |
| Autre | ||
| Choline | 4,41 mg | |
| Acide para-aminobenzoïque (PABA) | 25 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| % RI* = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 4 capsules | ||
| Vitamines | % RI* | |
| Biotine (vitamine B7) | 50 mcg | 100 |
| Foliumzuur (vitamine B9) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B1 (thiaminenitraat) | 10 mg | 909 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312 |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 10 | 833 |
| Vitamine B6 (pyridoxfosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3 mg | 120 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 750 mg | 937 |
| Vitamine E (a-TE) | 60 mg | 500 |
| Mineralen | ||
| Borium | 2 mg | |
| Calcium (als gluconaat) | 23,25 mg | 2,9 |
| Chroom (polynicotinaat) | 80 mcg | 200 |
| Koper (gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (citraat) | 23,4 mg | 6,2 |
| Mangaan (gluconaat) | 3 mg | 150 |
| Selenium (seleenmethionine) | 110 mcg | 200 |
| Zink (bisglycinaat) | 15 mg | 150 |
| Kruiden | ||
| Japanse Notenboomblad | 200 mg | |
| Gemberwortel | 40 mg | |
| Heermoes | 40 mg | |
| Blaaswier | 50 mg | |
| Zoethoutwortel | 200 mg | |
| Siberische ginseng | 60 mg | |
| Rode zonnehoed | 100 mg | |
| Mariadistel | 200 mg | |
| Meidoorn | 200 mg | |
| Vijgenboom | 200 mg | |
| Overig | ||
| Choline | 4,41 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 25 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !