




| Composition par dose journalière de 4 capsules : | % AJR* | |
| Vitamines | ||
| Biotine (vit. B7) | 50 µg | 100 |
| Acide folique (vit. B9) | 400 µg | 200 |
| Vit. B1 (Thiamine nitrate) | 10 mg | 909,1 |
| Vit. B2 (Riboflavine) | 10 mg | 714,3 |
| Vit. B3 (Nicotinamide) | 50 mg | 312,5 |
| Vit. B5 (Calcium-D-pantothenate) | 10 mg | 833,3 |
| Vit. B6 (Pyridoxophosphate) | 2,8 mg | 200 |
| Vit. B12 (Cyanocobalamine) | 3 mg | 120 |
| Vit. C (Acide ascorbique) | 750 mg | 937,5 |
| Vit. E (D-α-tocophérol acétate) | 60 mg | 500 |
| Autres | ||
| Choline (sous forme de bitartrate) | 4,41 mg | |
| Acide para-aminobenzoïque (PABA) | 25 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Minéraux | ||
| Bore (sous forme de tétraborate de sodium) | 2 mg | |
| Calcium (sous forme de gluconate) | 23,25 mg | 2,9 |
| Chrome (sous forme de picolinate) | 80 µg | 200 |
| Cuivre (sous forme de gluconate) | 2 mg | 200 |
| Magnésium (sous forme de citrate) | 23,4 mg | 6,2 |
| Manganèse (sous forme de gluconate) | 3 mg | 150 |
| Sélénium (sous forme de sélénométhionine) | 110 µg | 200 |
| Zinc (sous forme de bisglycinate) | 15 mg | 150 |
| Herbes | ||
| Feuille de ginkgo biloba | 200 mg | |
| Racine de gingembre | 40 mg | |
| Prêle | 40 mg | |
| Fucus vésiculeux | 50 mg | |
| Racine de réglisse | 200 mg | |
| Ginseng sibérien | 60 mg | |
| Échinacée | 100 mg | |
| Chardon-Marie | 200 mg | |
| Aubépine | 200 mg | |
| Figuier | 200 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 4 capsules: | % RI* | |
| Vitaminen | ||
| Biotine (vit. B7) | 50 µg | 100 |
| Foliumzuur (vit. B9) | 400 µg | 200 |
| Vit. B1 (Thiaminenitraat) | 10 mg | 909,1 |
| Vit. B2 (Riboflavine) | 10 mg | 714,3 |
| Vit. B3 (Nicotinamide) | 50 mg | 312,5 |
| Vit. B5 (Calcium-D-pantothenaat) | 10 mg | 833,3 |
| Vit. B6 (Pyridoxfosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vit. B12 (Cyanocobalamine) | 3 mg | 120 |
| Vit. C (Ascorbinezuur) | 750 mg | 937,5 |
| Vit. E (D-α-tocoferylacetaat) | 60 mg | 500 |
| Overige | ||
| Choline (als bitartraat) | 4,41 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 25 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| Mineralen | ||
| Borium (als natriumtetraboraat) | 2 mg | |
| Calcium (als gluconaat) | 23,25 mg | 2,9 |
| Chroom (als picolinaat) | 80 µg | 200 |
| Koper (als gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (als citraat) | 23,4 mg | 6,2 |
| Mangaan (als gluconaat) | 3 mg | 150 |
| Selenium (als seleenmethionine) | 110 µg | 200 |
| Zink (als bisglycinaat) | 15 mg | 150 |
| Kruiden | ||
| Japanse notenboomblad | 200 mg | |
| Gemberwortel | 40 mg | |
| Heermoes | 40 mg | |
| Blaaswier | 50 mg | |
| Zoethoutwortel | 200 mg | |
| Siberische ginseng | 60 mg | |
| Rode zonnehoed | 100 mg | |
| Mariadistel | 200 mg | |
| Meidoorn | 200 mg | |
| Vijgenboom | 200 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !