




| Composition par dose quotidienne de 1 capsule : | %RI* | |
| Huile de poisson Dont 200 mg d'acide gras Omega 3 DHA et 100 mg d'EPA |
400 mg |
** |
| Provitamine A À partir de 2,7 mg de Bêta-carotène 30% |
0,8 mg |
** |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium-d-pantothénate) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Acide folique) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 1,875 mcg | 75% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholecalciférol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (DI-alfa Tocopherolacétate) | 6 mg | 50% |
| Vitamine K (Phytoménadione) | 37,5 mcg | 50% |
| Calcium (Carbonate de calcium) | 120 mg | 15% |
| Chrome (Picolinate) | 6 mcg | 15% |
| Fer (Fumarate) | 14 mg | 100% |
| Iode | 75 mcg | 50% |
| Cuivre (Sulfate) | 500 mcg | 50% |
| Magnésium (Oxyde de magnésium) | 60 mg | 16% |
| Manganèse (Sulfate) | 0,3 mg | 15% |
| Molybdène (Sodium molybdate) | 7,5 mcg | 15% |
| Sélénium (Sodium sélénate) | 27,5 mcg | 50% |
| Zinc (Oxyde) | 5 mg | 50% |
| *RI = Apport de référence. **RI = Apport de référence non établi. |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | %RI* | |
| Visolie Waarvan 200 mg Omega 3 vetzuur DHA en 100 mg EPA |
400 mg |
** |
| Provitamine A Uit 2,7 mg Bètacaroteen 30% |
0,8 mg |
** |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium-d-Pantothenaat) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 1,875 mcg | 75% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (DI-alfa Tocopherolacetaat) | 6 mg | 50% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 37,5 mcg | 50% |
| Calcium (Calcium carbonaat) | 120 mg | 15% |
| Chroom (Picolinaat) | 6 mcg | 15% |
| IJzer (Fumaat) | 14 mg | 100% |
| Jodium | 75 mcg | 50% |
| Koper (Sulfaat) | 500 mcg | 50% |
| Magnesium (Magnesiumoxide) | 60 mg | 16% |
| Mangaan (Sulfaat) | 0,3 mg | 15% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 7,5 mcg | 15% |
| Seleen (Natriumselenaat) | 27,5 mcg | 50% |
| Zink (Oxide) | 5 mg | 50% |
| *RI = Referentie inname. **RI = Referentie inname is niet vastgesteld. |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !