| Composition par dose journalière de 1 capsule | % AR* | |
| Bifidobacterium breve | 5*10E9 UFC | |
| Bifidobacterium lactis | 5*10E9 UFC | |
| Bifidobacterium Longum | 5*10E9 UFC | |
| Lactobacillus acidophilus | 5*10E9 UFC | |
| Lactobacillus plantarum | 5*10E9 UFC | |
| Streptococcus | 5*10E9 UFC | |
| Vitamine A (Acétate de rétinyle) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1 (Nitrate de thiamine) | 0,5 mg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium D-pantothénate) | 4 mg | 67% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Acide folique) | 100 mcg | 33% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 1,25 mcg | 50% |
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (Acétate de DL-alpha tocophérol) | 6 mg | 50% |
| Chrome (Picolinate) | 20 mcg | 50% |
| Fer (Fumarate) | 7 mg | 50% |
| Iode (Iodure de potassium) | 75 mcg | 50% |
| Cuivre (Gluconate) | 1 mg | 100% |
| Manganèse (Sulfate) | 1 mg | 50% |
| Molybdène (Sodium molybdate) | 25 mcg | 50% |
| Sélénium (Sodium sélénite) | 25 mcg | 45% |
| Zinc (Oxyde) | 5 mg | 50% |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | |
| Bifidobacterium breve | 5*10E9 CFU | |
| Bifidobacterium lactis | 5*10E9 CFU | |
| Bifidobacterium Longum | 5*10E9 CFU | |
| Lactobacillus acidophilus | 5*10E9 CFU | |
| Lactobacillus plantarum | 5*10E9 CFU | |
| Streptococcus | 5*10E9 CFU | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 0,5 mg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium-d-pantothenaat) | 4 mg | 67% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 100 mcg | 33% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 1,25 mcg | 50% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (DL-alfa Tocopherolacetaat) | 6 mg | 50% |
| Chroom (Picolinaat) | 20 mcg | 50% |
| IJzer (Fumaraat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 75 mcg | 50% |
| Koper (Gluconaat) | 1 mg | 100% |
| Mangaan (Sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Seleen (Natriumselenaat) | 25 mcg | 45% |
| Zink (Oxide) | 5 mg | 50% |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !