

| *%RI | ||
| Vitamine A | 600 mcg | 75% |
| Vitamine B1 | 0,825 mg | 75% |
| Vitamine B2 | 1,050 mg | 75% |
| Vitamine B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B9 (folate) | 150 mcg | 75% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamine E | 9 mg | 75% |
| Biotine | 37,5 mcg | 75% |
| Calcium (bisglycinate) | 120 mg | 15% |
| Chrome | 30 mcg | 75% |
| Iode | 112,5 mcg | 75% |
| Magnésium (bisglycinate) | 57 mg | 15% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| Molybdène | 37,5 mcg | 75% |
| Sélénium | 41,25 mcg | 75% |
| Zinc (bisglycinate) | 10 mg | 100% |
| L-glutamine | 2000 mg | |
| Acide alpha-lipoïque | 75 mg | |
| Quercétine | 50 mg | |
| L-alanylle-L-glutamine (sustamine) | 50 mg | |
| Extrait de curcuma | 30 mg | |
| Extrait de thé vert (dont polyphénols) | 30 mg | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM 10 milliards de bactéries vivantes |
*% RI = % Apport de Référence (E.C.)
| *%RI | ||
| Vitamine A | 600 mcg | 75% |
| Vitamine B1 | 0,825 mg | 75% |
| Vitamine B2 | 1,050 mg | 75% |
| Vitamine B3 | 12 mg | 75% |
| Vitamine B5 | 4,5 mg | 75% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-fosfaat) | 1,05 mg | 75% |
| Vitamine B9 (folaat) | 150 mcg | 75% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Vitamine D | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamine E | 9 mg | 75% |
| Biotine | 37,5 mcg | 75% |
| Calcium (bisglycinaat) | 120 mg | 15% |
| Chroom | 30 mcg | 75% |
| Jodium | 112,5 mcg | 75% |
| Magnesium (bisglycinaat) | 57 mg | 15% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Molybdeen | 37,5 mcg | 75% |
| Selenium | 41,25 mcg | 75% |
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| L-glutamine | 2000 mg | |
| Alfaliponzuur | 75 mg | |
| Quercetine | 50 mg | |
| L-alanyl-L-glutamine (sustamine) | 50 mg | |
| Kurkuma-extract | 30 mg | |
| Groene thee-extract (waarvan polyufenolen) | 30 mg | |
| Lactobacillus acidophilus NCFM 10 miljard leven bacterien |
*% RI = % Referentie Inname (E.C.)
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !