



| Composition par dose journalière de 1 cuillère doseuse | |
| Vit. B1 (thiamine HCl) 0.7 mg 64% | |
| Vit. B2 (riboflavine) | 0.8 mg 57% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 27 mg 169% |
| Vit. B5 (calcium pantothénate) 3 mg | 50% |
| Vit. B6 (pyridoxal’5-phosphate) | 3 mg - 214% AR* |
| Folates (Calcium L-méthylfolate) | 100 mcg - 50% AR* |
| Vit. B12 (méthylcobalamine) | 10 µg - 400% AR* |
| Biotine 75 | 75 mcg - 150% AJR* |
| Magnésium (glycérophosphate) | 75 mg 20% |
| Zinc (picolinate) | 3,75 mg - 3,75% AJR* |
| L-alanine | 206 mg |
| L-arginine | 134 mg |
| L-acide aspartique | 1690 mg |
| L-cystéine | 495 mg |
| L-acide glutamique 1298 mg | |
| L-glycine | 278 mg |
| L-histidine | 309 mg |
| L-isoleucine | 618 mg |
| L-leucine | 1113 mg |
| L-lysine | 1123 mg |
| L-méthionine 103 mg | |
| L-phénylalanine 422 mg | |
| L-proline | 340 mg |
| L-sérine | 350 mg |
| L-thréonine | 443 mg |
| L-tryptophane | 495 mg |
| L-tyrosine | 453 mg |
| L-valine | 443 mg |
| Alfalactalbumine | 11,45 g |
| Lécithine de soja | 1250 mg |
| Bitartrate de choline | 500 mg |
| Samenstelling per dagdosering van 1 maatlepel | |
| Vit. B1 (thiamine HCl) 0.7 mg 64% | |
| Vit. B2 (riboflavine) | 0.8 mg 57% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 27 mg 169% |
| Vit. B5 (calciumpantothenaat) 3 mg | 50% |
| Vit. B6 (pyridoxal’5-fosfaat) | 3 mg - 214% RI* |
| Folaat ( Calcium L-methylfolate) | 100 mcg - 50% RI* |
| Vit. B12 (methylcobalamine) | 10 µg - 400% RI* |
| Biotine 75 | 75 mcg - 150% RI* |
| Magnesium (glycerofosfaat) | 75 mg 20% |
| Zink (picolinaat) | 3.75 mg - 3,75% RI* |
| L-alanine | 206 mg |
| L-arginine | 134 mg |
| L-asparaginezuur | 1690 mg |
| L-cysteïne | 495 mg |
| L-glutaminezuur 1298 mg | |
| L-glycine | 278 mg |
| L-histidine | 309 mg |
| L-isoleucine | 618 mg |
| L-leucine | 1113 mg |
| L-lysine | 1123 mg |
| L-methionine 103 mg | |
| L-fenylalanine 422 mg | |
| L-proline | 340 mg |
| L-serine | 350 mg |
| L-threonine | 443 mg |
| L-tryptofaan | 495 mg |
| L-tyrosine | 453 mg |
| L-valine | 443 mg |
| Alfalactalbumine | 11.45 g |
| Sojalecithine | 1250 mg |
| Cholinebitartraat | 500 mg |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !