

Bientôt épuisé : 1 pièces en stock
Verwachte levering: ...
| Composition par dose journalière de 1 cuillère doseuse | |
| Vit. B1 (thiamine HCl) 0.7 mg 64% | |
| Vit. B2 (riboflavine) | 0.8 mg 57% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 27 mg 169% |
| Vit. B5 (calcium pantothénate) 3 mg | 50% |
| Vit. B6 (pyridoxal’5-phosphate) | 3 mg - 214% AR* |
| Folates (Calcium L-méthylfolate) | 100 mcg - 50% AR* |
| Vit. B12 (méthylcobalamine) | 10 µg - 400% AR* |
| Biotine 75 | 75 mcg - 150% AJR* |
| Magnésium (glycérophosphate) | 75 mg 20% |
| Zinc (picolinate) | 3,75 mg - 3,75% AJR* |
| L-alanine | 206 mg |
| L-arginine | 134 mg |
| L-acide aspartique | 1690 mg |
| L-cystéine | 495 mg |
| L-acide glutamique 1298 mg | |
| L-glycine | 278 mg |
| L-histidine | 309 mg |
| L-isoleucine | 618 mg |
| L-leucine | 1113 mg |
| L-lysine | 1123 mg |
| L-méthionine 103 mg | |
| L-phénylalanine 422 mg | |
| L-proline | 340 mg |
| L-sérine | 350 mg |
| L-thréonine | 443 mg |
| L-tryptophane | 495 mg |
| L-tyrosine | 453 mg |
| L-valine | 443 mg |
| Alfalactalbumine | 11,45 g |
| Lécithine de soja | 1250 mg |
| Bitartrate de choline | 500 mg |
| Samenstelling per dagdosering van 1 maatlepel | |
| Vit. B1 (thiamine HCl) 0.7 mg 64% | |
| Vit. B2 (riboflavine) | 0.8 mg 57% |
| Vit. B3 (niacinamide) | 27 mg 169% |
| Vit. B5 (calciumpantothenaat) 3 mg | 50% |
| Vit. B6 (pyridoxal’5-fosfaat) | 3 mg - 214% RI* |
| Folaat ( Calcium L-methylfolate) | 100 mcg - 50% RI* |
| Vit. B12 (methylcobalamine) | 10 µg - 400% RI* |
| Biotine 75 | 75 mcg - 150% RI* |
| Magnesium (glycerofosfaat) | 75 mg 20% |
| Zink (picolinaat) | 3.75 mg - 3,75% RI* |
| L-alanine | 206 mg |
| L-arginine | 134 mg |
| L-asparaginezuur | 1690 mg |
| L-cysteïne | 495 mg |
| L-glutaminezuur 1298 mg | |
| L-glycine | 278 mg |
| L-histidine | 309 mg |
| L-isoleucine | 618 mg |
| L-leucine | 1113 mg |
| L-lysine | 1123 mg |
| L-methionine 103 mg | |
| L-fenylalanine 422 mg | |
| L-proline | 340 mg |
| L-serine | 350 mg |
| L-threonine | 443 mg |
| L-tryptofaan | 495 mg |
| L-tyrosine | 453 mg |
| L-valine | 443 mg |
| Alfalactalbumine | 11.45 g |
| Sojalecithine | 1250 mg |
| Cholinebitartraat | 500 mg |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !