


| Composition par dose journalière de 1 portion (25 grammes) | % AJR* | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 816 µg | 102% |
| - Palmitate de rétinyle | 261 µg | |
| - Bêta-carotène | 555 µg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1,09 mg | 99% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,76 mg | 54% |
| Vitamine B3 - Niacine (Niacinamide) | 8,7 mg | 54% |
| Vitamine B5 - Acide pantothénique (Calciumpantothénate) | 17,23 mg | 287% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-phosphate) | 1,52 mg | 109% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 13,6 µg | 544% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 163 mg | 204% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 6,8 µg | 136% |
| Vitamine E (acétate de D-alpha-tocophérol) | 16,3 mg | 136% |
| Biotine | 81,5 µg | 163% |
| Folates (calcium-L-méthylfolate (MetaFolin®)) | 81,5 µg | 41% |
| Iode (iodure de potassium) | 40,8 µg | 27% |
| Potassium (citrate de potassium) | 391 mg | 20% |
| Magnésium (citrate de magnésium) | 102 mg | 27% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 27,2 µg | 54% |
| Zinc (citrate de zinc) | 5,43 mg | 54% |
| Cuivre (gluconate de cuivre) | 543,5 µg | 54% |
| Chrome (chromium picolinate) | 43,5 µg | 109% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 29,9 µg | 54% |
| Extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 27 mg | |
| Polyphénols | 13,6 mg | |
| Glutathion (glutathion réduit L) | 5,4 mg | |
| Glycine (L-glycine) | 1168 mg | |
| Cystéine (L-cystéine HCl) | 138 mg | |
| Lysine (L-lysine) | 269 mg | |
| Thréonine (L-thréonine) | 276 mg | |
| N-acétyl-L-cystéine | 10,9 mg | |
| Sodium (sulfate de sodium) | 22,7 mg | |
| Taurine | 54 mg | |
| Choline (bitartrate de choline) | 82,6 mg | |
| Protéines (concentré de protéine de riz) | 8510,5 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 portie (25 gram) | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 816 µg | 102% |
| - Retinylpalmitaat | 261 µg | |
| - Bètacaroteen | 555 µg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1,09 mg | 99% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,76 mg | 54% |
| Vitamine B3 - Niacine (Niacinamide) | 8,7 mg | 54% |
| Vitamine B5 - Pantotheenzuur (Calciumpantothenaat) | 17,23 mg | 287% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-fosfaat) | 1,52 mg | 109% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 13,6 µg | 544% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 163 mg | 204% |
| Vitamine D (Cholecalciferol) | 6,8 µg | 136% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 16,3 mg | 136% |
| Biotine | 81,5 µg | 163% |
| Folaat (Calcium-L-methylfolaat (MetaFolin®)) | 81,5 µg | 41% |
| Jood (Kaliumjodide) | 40,8 µg | 27% |
| Kalium (Kaliumcitraat) | 391 mg | 20% |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 102 mg | 27% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 27,2 µg | 54% |
| Zink (Zinkcitraat) | 5,43 mg | 54% |
| Koper (Kopergluconaat) | 543,5 µg | 54% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 43,5 µg | 109% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 29,9 µg | 54% |
| Groenetheebladextract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 27 mg | |
| Polyfenolen | 13,6 mg | |
| Glutathion (gereduceerd L-glutathion) | 5,4 mg | |
| Glycine (L-glycine) | 1168 mg | |
| Cysteïne (L-cysteïne HCl) | 138 mg | |
| Lysine (L-lysine) | 269 mg | |
| Threonine (L-threonine) | 276 mg | |
| N-acetyl-L-cysteïne | 10,9 mg | |
| Natrium (Natriumsulfaat) | 22,7 mg | |
| Taurine | 54 mg | |
| Choline (Cholinebitartraat) | 82,6 mg | |
| Proteïnen (Rijstproteïneconcentraat) | 8510,5 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !