

| Valeur nutritionnelle | pour 100 grammes | AP* | par portion (55 grammes + 150 ml d'eau chaude) | AP* | par jour (4 repas) | AP* |
| Énergie | 1626 kJ/ 387 kcal | 894 kJ/ 213 kcal | 3577 kJ/ 851 kcal | |||
| Lipides | 11 gram | 6,1 gram | 2,4 gram | |||
| - dont acides gras saturés | 1,7 gram | 0,9 gram | 3,7 gram | |||
| - dont acides gras monoinsaturés | 2.7 gram | 1.5 gram | 5.9 gram | |||
| - dont acides gras polyinsaturés | 6,1 gram | 3,4 gram | 13 gram | |||
| Glucides | 42 gram | 3,4 gram | 13 gram | |||
| - dont sucres | 6,4 gram | 3,5 gram | 14 gram | |||
| Fibres alimentaires | 10 gram | 5,5 gram | 22 gram | |||
| Protéines | 25 gram | 14 gram | 55 gram | |||
| Sel | 2.7 gram | 1.5 gram | 5.9 gram | |||
| Vitamine A | 387 mcg | 48% | 213 mcg | 27% | 851 mcg | 106% |
| Vitamine D | 2.4 mcg | 48% | 1.3 mcg | 26% | 5.3 mcg | 106% |
| Vitamine E | 9.1 mg | 76% | 5.0 mg | 42% | 20 mg | 167% |
| Vitamine C | 35 mg | 44% | 19 mg | 24% | 77 mg | 96% |
| Thiamine (B1) | 1.6 mg | 145% | 0.88 mg | 80% | 3.5 mg | 320% |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.66 mg | 47% | 2.6 mg | 189% |
| Niacine (B3) | 10 mg | 63% | 5.5 mg | 34% | 22 mg | 138% |
| Vitamine B6 | 0.90 mg | 64% | 0.50 mg | 35% | 2.0 mg | 141% |
| Acide folique | 250 mcg | 125% | 138 mcg | 69% | 550 mcg | 275% |
| Vitamine B12 | 0.92 mcg | 37% | 0.51 mcg | 20% | 2.0 mcg | 81% |
| Biotine | 8.8 mcg | 18% | 4.8 mcg | 10% | 19 mcg | 39% |
| Acide pantothénique | 2.0 mg | 33% | 1.1 mg | 18% | 4.4 mg | 73% |
| Potassium | 1450 mg | 73% | 798 mg | 40% | 3190 mg | 160% |
| Calcium | 450 mg | 56% | 248 mg | 31% | 990 mg | 124% |
| Phosphore | 359 mg | 51% | 197 mg | 28% | 790 mg | 113% |
| Magnésium | 253 mg | 67% | 139 mg | 37% | 557 mg | 148% |
| Fer | 8.7 mg | 62% | 4.8 mg | 34% | 19 mg | 137% |
| Zinc | 6.0 mg | 60% | 3.3 mg | 33% | 13 mg | 132% |
| Cuivre | 0.77 mg | 77% | 0.42 mg | 42% | 1.7 mg | 169% |
| Manganèse | 0.90 mg | 45% | 0.50 mg | 25% | 2.0 mg | 99% |
| Sélénium | 32 mcg | 58% | 18 mcg | 32% | 70 mcg | 128% |
| Iode | 100 mcg | 67% | 55 mcg | 37% | 220 mcg | 147% |
| *Apport de référence |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !