




|
Valeur nutritionnelle: |
Pour 100g | Pour 100ml |
| Énergie | 2015 kJ | 276 kJ |
| 482 kcal | 66 kcal | |
| Graisses | 25 gram | 3,4 gram |
| - dont acides gras saturés | 10,6 gram | 1,4 gram |
| - dont acides gras monoinsaturés | 10,2 gram | 1,4 gram |
| - dont acides gras polyinsaturés | 4,2 gram | 0,6 gram |
| - acide linoléique | 3300 mg | 450 mg |
| - acide arachidonique | 120 mg | 16,5 mg |
| - acide docosahexaénoïque | 12 mg | 16,5 mg |
| Bêta-palmite | 1800 mg | 241 mg |
| Glucides | 51,1 gram | 7 gram |
| - dont sucres | 23,8 gram | 3,3 gram |
| - glucose | 2,4 gram | 0,3 gram |
| - lactose | 19,7 gram | 2,7 gram |
| - maltose | 1,7 gram | 0,2 gram |
| Polysaccharides | 27 gram | 3,7 gram |
| - amidon | 10,2 gram | 1,4 gram |
| Fibres | 4,1 gram | 0,6 gram |
| - dont Galacto-oligosaccharides (GOS) | 3,5 gram | 0,48 gram |
| - dont Fructo-oligosaccharides (FOS) | 0,584 gram | 0,080 gram |
| Protéines | 11,1 gram | 1,5 gram |
| Protéine de lactosérum | 11 gram | 1,5 gram |
| Sel | 0,51 gram | 0,48 gram |
| Vitamines : | ||
| Vitamine A | 423 mcg | 58 mcg |
| Vitamine D | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamine E | 12 mg | 1,7 mg TE |
| Vitamine K | 36 mcg | 4,9 mcg |
| Thiamine | 0,44 mg | 0,06 mg |
| Riboflavine | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacine | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Acide pantothénique | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Vitamine B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Folate | 102 mcg | 14 mcg |
| Vitamine B12 | 0,60 | 0,08 mcg |
| Biotine | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamine C | 67 mg | 9,1 mg |
| Minéraux | ||
| Na | 204 mg | 28 mg |
| K | 590 mg | 81 mg |
| Cl | 372 mg | 51 mg |
| Ca | 431 mg | 59 mg |
| P | 239 mg | 33 mg |
| Mg | 37 mg | 5,1 mg |
| Fe | 5,3 mg | 0,73 mg |
| Zn | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Cu | 3,371 mcg | 0,051 mcg |
| Mn | 0,043 mg | 0,006 mg |
| F | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| Se | < 0,043 mg | <0,006 mg |
| I | 22 mcg | 3 mcg |
| Cr | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Mo | < 43 mcg | < 6 mcg |
| Autres | ||
| L-carnitine | 15 mg | 2,1 mg |
| Choline | 182 mg | 25 mg |
| Taurine | 39 mg | 5,4 mg |
| Nucleotides | 23 mg | 2,6 mg |
| Glucides non caloriques | 1,7 g | 0,2 g |
| * 13,7 g de poudre dissoute dans 100 ml | 3,4 mg | 23 mg |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !