



En stock : plus de 25 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par dose quotidienne de 2 mini gélules molles : | |||
| Vitamines | % RI* | ||
| vitamine A (palmitate de rétinyle) (2000ie) | 600 mcg | 75 | |
| bêta-carotène naturel (Blakeslea trispora) | 2 mg | ||
| vitamine D3 (cholécalciférol) (50ie) | 10 mcg | 200 | |
| vitamine E (D-alpha-tocophérol) (25ie) | 34 mg | 283 | |
| vitamine C (calcium ascorbate) | 150 mg | 188 | |
| vitamine B1 (thiamine mononitrate) | 5 mg | 455 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 20 mg | 125 | |
| acide pantothénique (calcium-D-pantothénate) (vit. B5) | 10 mg | 167 | |
| vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357 | |
| acide folique (vitamine B11) | 100 mcg | 50 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200 | |
| biotine | 150 mcg | 300 | |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 5 mg | ||
| Minéraux (quantité élémentaire) | |||
| calcium (-carbonate, -ascorbate) | 120 mg | 15 | |
| magnésium (-oxyde) | 56 mg | 15 | |
| cuivre (-sulfate) | 0,5 mg | 50 | |
| chrome (-picolinate) | 25 mcg | ||
| iode (iodure de potassium) | 50 mcg | 33 | |
| fer (-fumaraate) | 4 mg | 29 | |
| manganèse (-sulfate) | 0,5 mg | 25 | |
| molybdène (molybdate de sodium) | 20 mcg | 40 | |
| sélénium (L-sélénométhionine) | 50 mcg | 91 | |
| zinc (-gluconate) | 4 mg | 40 | |
| Herbes - plantes (ingrédients) | |||
| Borago officinalis huile (bourrache) (avec des acides gras oméga-6) | 134 mg | ||
| - GLA (acide gamma-linolénique) (20% de pourcentage d'acides gras relatif) | 25 mg | ||
| Eleutherococcus senticosus extrait (ginseng sibérien) (5:1) | 25 mg | ||
| Divers | |||
| huile de poisson (avec des acides gras oméga-3) | 120 mg | ||
| - EPA (acide eicosapentaénoïque) (31% de pourcentage d'acides gras relatif) | 36 mg | ||
| - DHA (acide docosahexaénoïque) (20% de pourcentage d'acides gras relatif) | 24 mg | ||
| lutéine | 2000 mcg | ||
| * = Apport de Référence | |||
| Samenstelling per dagdosering van 2 mini softgels: | |||
| Vitaminen | % RI* | ||
| vitamine A (retinylpalmitaat) (2000ie) | 600 mcg | 75 | |
| natuurlijk bèta-caroteen (Blakeslea trispora) | 2 mg | ||
| vitamine D3 (cholecalciferol) (50ie) | 10 mcg | 200 | |
| vitamine E (D-alfa-tocoferol) (25ie) | 34 mg | 283 | |
| vitamine C (calciumascorbaat) | 150 mg | 188 | |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 5 mg | 455 | |
| vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357 | |
| niacinamide (vitamine B3) | 20 mg | 125 | |
| pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat) (vit. B5) | 10 mg | 167 | |
| vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357 | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 100 mcg | 50 | |
| vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200 | |
| biotine | 150 mcg | 300 | |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 5 mg | ||
| Mineralen (elementaire hoeveelheid) | |||
| calcium (-carbonaat, -ascorbaat) | 120 mg | 15 | |
| magnesium (-oxide) | 56 mg | 15 | |
| koper (-sulfaat) | 0,5 mg | 50 | |
| chroom (-picolinaat) | 25 mcg | ||
| jodium (kaliumjodide) | 50 mcg | 33 | |
| ijzer (-fumaraat) | 4 mg | 29 | |
| mangaan (-sulfaat) | 0,5 mg | 25 | |
| molybdeen (natriummolybdaat) | 20 mcg | 40 | |
| selenium (L-selenomethionine) | 50 mcg | 91 | |
| zink (-gluconaat) | 4 mg | 40 | |
| Kruiden - planten (bestanddelen) | |||
| Borago officinalisolie (borage) (met omega-6-vetzuren) | 134 mg | ||
| - GLA (gamma-linoleenzuur) (20% relatief vetzuurpercentage) | 25 mg | ||
| Eleutheroccus senticosusextract (Siberische ginseng) (5:1) | 25 mg | ||
| Diversen | |||
| visolie (met omega-3-vetzuren) | 120 mg | ||
| - EPA (eicosapentaeenzuur) (31% relatief vetzuurpercentage) | 36 mg | ||
| - DHA (docosahexaeenzuur) (20% relatief vetzuurpercentage) | 24 mg | ||
| luteïne | 2000 mcg | ||
| * = Referentie-Inname | |||
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !