



| Composition par dose journalière (1 capsule) : | % AJR* | |
| Bêta-carotène (naturel) | 1,5 mg | ** |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,75 mg | 250% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,5 mg | 125% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 7,5 mg | 125% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 3,5 mg | 250% |
| Biotine (vitamine B8) | 50 mcg | 100% |
| Acide folique (sel de glucosamine 5-MTHF) (B11) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 75 mcg | 3000% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (300 UI) | 7,5 mcg | 150% |
| Vitamine E (d-alpha-tocophérol-succinate) (36 UI) | 24 mg | 200% |
| Vitamine K2 (ménaquinone-7) | 22,5 mcg | 30% |
| Calcium (-citrate) | 8,3 mg | 1% |
| Chrome (-picolinate) | 15 mcg | 37,5% |
| Fer (-bisglycinate) | 2,5 mg | 17,9% |
| Potassium (-iodure) | 37,5 mcg | 1,9% |
| Cuivre (-citrate) | 250 mcg | 25% |
| Magnésium (-citrate) | 25 mg | 6,7% |
| Manganèse (-citrate) | 1,25 mg | 62,5% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 12,5 mcg | 25% |
| Sélénium (-l-sélénométhionine) | 25 mcg | 45,5% |
| Zinc (-citrate) | 2,5 mg | 25% |
| Choline (-bitartrate) | 12,5 mg | ** |
| Inositol | 12,5 mg | ** |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 7,5 mg | ** |
| R-acide alpha-lipoïque | 5 mg | ** |
| Lutéine | 5 mg | ** |
| Bioflavonoïdes d'agrumes, dont 60 % d'hespéridine | 2,5 mg | ** |
| Quercétine | 2,5 mg | ** |
| Zéaxanthine | 0,15 mg | ** |
| *AJR = Apport Journalier Recommandé ** = pas d'AJR établi |
| Samenstelling per dagdosering (1 capsule): |
% RI* |
|
| Bètacaroteen (natuurlijk) | 1,5 mg | ** |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,75 mg | 250% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,5 mg | 125% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 7,5 mg | 125% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 3,5 mg |
250% |
| Biotine (vitamine B8) | 50 mcg | 100% |
| Foliumzuur (5-MTHF glucosaminezout) (B11) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 75 mcg | 3000% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (300 IE) | 7,5 mcg |
150% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol-succinaat) (36 IE) | 24 mg |
200% |
| Vitamine K2 (menachinon-7) | 22,5 mcg |
30% |
| Calcium (-citraat) | 8,3 mg |
1% |
| Chroom (-picolinaat) | 15 mcg |
37,5% |
| IJzer (-bisglycinaat) | 2,5 mg |
17,9% |
| Kalium (-jodide) | 37,5 mcg |
1,9% |
| Koper (-citraat) | 250 mcg |
25% |
| Magnesium (-citraat) | 25 mg |
6,7% |
| Mangaan (-citraat) | 1,25 mg |
62,5% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 12,5 mcg |
25% |
| Selenium (-l-selenomethionine) | 25 mcg |
45,5% |
| Zink (-citraat) | 2,5 mg |
25% |
| Choline (-bitartraat) | 12,5 mg |
** |
| Inositol | 12,5 mg |
** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 7,5 mg |
** |
| R-alfa-liponzuur | 5 mg |
** |
| Luteïne | 5 mg |
** |
| Citrusbioflavonoïden, waarvan 60% hesperidine | 2,5 mg |
** |
| Quercetine | 2,5 mg |
** |
| Zeaxanthine | 0,15 mg |
** |
| *RI = Referentie-Inname ** = geen RI vastgesteld |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !