

| Composition par dose quotidienne de 2 vegicaps : | %RI* | |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 300 mg | 376% |
| Acide folique (5-MTHF Quatrefolic®) | 300 mcg | 150% |
| N-Acétyl L-Cystéine | 100 mg | |
| L-Arginine (végétalien) | 100 mg | |
| Rhodiola Rosea (3% salidroside) | 100 mg | |
| MACA (Lepidium meyenii) | 100 mg | |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Vitamine B12 (Adenocobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Sélénium (Seleniumméthionine) | 60 mcg | 110% |
| Sélénium (Natriumseleniet) | 60 mcg | 110% |
| Bromélaïne 2500 gdu/g | 50 mg | |
| Griffonia simplicifolia (20% 5-HTP) | 50 mg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol - végan) | 50 mcg | 1000% |
| Extrait de Trèfle Rouge (Trifolium pratense) - dont Isoflavones |
400 mg 32 mg |
|
| Papaïne 6000 USD u/mg | 25 mg | |
| Vitamine B5 (Calcium pantothénate) | 20 mg | 334% |
| Bioflavonoïdes d'agrumes (Citrus Aurantium) | 20 mg | |
| Zinc (Citrate de zinc) | 12 mg | 120% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 12 mg | 858% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 6 mg | 546% |
| Vitamine B6 (Pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 358% |
| Cuivre (Citrate de cuivre) | 1,5 mg | 150% |
| * = Apport de référence |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegicaps: | %RI* | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 300 mg | 376% |
| Foliumzuur (5-MTHF Quatrefolic®) | 300 mcg | 150% |
| N-Acetyl L-Cysteïne | 100 mg | |
| L-Arginine (vegan) | 100 mg | |
| Rhodiola Rosea (3% salidroside) | 100 mg | |
| MACA (Lepidium meyenii) | 100 mg | |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Vitamine B12 (Adenocobalamine) | 100 mcg | 4000% |
| Selenium (Seleniummethionine) | 60 mcg | 110% |
| Selenium (Natriumseleniet) | 60 mcg | 110% |
| Bromelaïne 2500 gdu/g | 50 mg | |
| Griffonia simplicifolia (20% 5-HTP) | 50 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol- vegan) | 50 mcg | 1000% |
| Rode Klaver Extract (Trifolium pratense) - waarvan Isoflavonen |
400 mg 32 mg |
|
| Papaïne 6000 USD u/mg | 25 mg | |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 20 mg | 334% |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 20 mg | |
| Zink (Zinkcitraat) | 12 mg | 120% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 12 mg | 858% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 6 mg | 546% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 358% |
| Koper (Kopercitraat) | 1.5 mg | 150% |
| * = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !