



| Composition par dose quotidienne de 1 comprimé | RI* | |
| Vitamine A (retinylpalmitaat) (2500 IE) | 750 µg | 94% |
| Bètacaroteen (Blakeslea trispora) | 500 µg | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 20 mg | 1819% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 20 mg | 334% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 10 mg | 714% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Acide folique (acide pteroylmonoglutamique) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 200 µg | 8000% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (200 UI) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (D-alpha-tocophérols succinate) | 62 mg | 519% |
| Vitamine E (tocophérols mélangés, alpha-, bêta-, gamma- et delta-tocophérols) |
5,3 mg | 44% |
| Vitamine K1 (phylloquinone) | 100 µg | 133% |
| Bore (borate de sodium) | 1 mg | |
| Calcium (carbonate, Lithothamnion) | 170 mg | 21% |
| Chrome (picolinaat) | 50 µg | 126% |
| Fer (fumaraat) | 5 mg | 36% |
| Iode (iodure de potassium) | 100 µg | 67% |
| Cuivre (gluconate) | 1 mg | 100% |
| Lithothamnion (algue avec oligo-éléments) | 110 mg | |
| Magnésium (citrate) | 100 mg | 27% |
| Manganèse (gluconate) | 5 mg | 250% |
| Molybdène (molybdène ammonium) | 50 µg | 100% |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 50 µg | 91% |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100% |
| Astaxanthine (Haematococcus pluvialis) | 250 µg | |
| Lutéine (Tagetes erecta) | 300 µg | |
| Zéaxanthine (Tagetes erecta) | 27 µg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | RI* | |
| Vitamine A (retinylpalmitaat) (2500 IE) | 750 µg | 94% |
| Bètacaroteen (Blakeslea trispora) | 500 µg | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 20 mg | 1819% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 20 mg | 334% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur) | 400 µg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 200 µg | 8000% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (200 IE) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferolsuccinaat) | 62 mg | 519% |
| Vitamine E (gemengde tocoferolen, alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferolen) |
5,3 mg | 44% |
| Vitamine K1 (fylloquinon) | 100 µg | 133% |
| Borium (natriumboraat) | 1 mg | |
| Calcium (carbonaat, Lithothamnion) | 170 mg | 21% |
| Chroom (picolinaat) | 50 µg | 126% |
| IJzer (fumaraat) | 5 mg | 36% |
| Jodium (kaliumjodaat) | 100 µg | 67% |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100% |
| Lithothamnion (alg met sporenelementen) | 110 mg | |
| Magnesium (citraat) | 100 mg | 27% |
| Mangaan (gluconaat) | 5 mg | 250% |
| Molybdeen (ammoniummolybdaat) | 50 µg | 100% |
| Selenium (L-selenomethionine) | 50 µg | 91% |
| Zink (citraat) | 10 mg | 100% |
| Astaxanthine (Haematococcus pluvialis) | 250 µg | |
| Luteïne (Tagetes erecta) | 300 µg | |
| Zeaxanthine (Tagetes erecta) | 27 µg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !