

En stock : plus de 25 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Valeur nutritionnelle | par 100 g | par 8 g |
| Valeur énergétique | 1530 kJ - 360 kcal | 122,4 kJ - 28,8 kcal |
| Graisse dont saturés |
0 g | 0 g |
| Glucides dont sucres |
0 g | 0 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 90 g | 7,2 g |
| Sel* | 0,6 g | 0,05 g |
| Calcium | 20 mg | 1,6 mg |
* cela ne concerne pas le sel ajouté mais celui naturellement présent dans ce produit.
| Profil d'acides aminés | par 100 g | par 8 g |
| Alanine | 9,5 g | 0,76 g |
| Arginine | 8,9 g | 0,71 g |
| Acide aspartique | 6 g | 0,48 g |
| Cystéine | 0 g | 0 g |
| Acide glutamique | 11,5 g | 0,92 g |
| Glycine | 21,2 g | 1,7 g |
| Histidine | 1,1 g | 0,09 g |
| Hydroxylysine | 1 g | 0,08 g |
| Hydroxyproline | 10,1 g | 0,8 g |
| Isoleucine*^ | 1,1 g | 0,09 g |
| Leucine*^ | 2,7 g | 0,21 g |
| Lysine* | 3,4 g | 0,27 g |
| Méthionine* | 1,4 g | 0,11 g |
| Phénylalanine* | 2 g | 0,16 g |
| Proline | 10,7 g | 0,86 g |
| Sérine | 3,7 g | 0,3 g |
| Thréonine* | 2,9 g | 0,23 g |
| Tryptophane* | 0 g | 0 g |
| Tyrosine | 0,3 g | 0,02 g |
| Valine*^ | 2,2 g | 0,18 g |
* Acides aminés essentiels
^ Acides Aminés à Chaîne Ramifiée (BCAA)
| Voedingswaarde | per 100 g | per 8 g |
| Energiewaarde | 1530 kJ - 360 kcal | 122,4kJ - 28,8 kcal |
| Vet waarvan verzadigd |
0 g | 0 g |
| Koolhydraten waarvan suikers |
0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 7,2 g |
| Zout* | 0,6 g | 0,05 g |
| Calcium | 20 mg | 1,6 mg |
* dit betreft geen toegevoegd zout maar van natuur aanwezig in dit product.
| Aminozuurprofiel | per 100 g | per 8 g |
| Alanine | 9,5 g | 0,76 g |
| Arginine | 8,9 g | 0,71 g |
| Asparaginezuur | 6 g | 0,48 g |
| Cystéïne | 0 g | 0 g |
| Glutaminezuur | 11,5 g | 0,92 g |
| Glycine | 21,2 g | 1,7 g |
| Histidine | 1,1 g | 0,09 g |
| Hydroxylysine | 1 g | 0,08 g |
| Hydroxyproline | 10,1 g | 0,8 g |
| Isoleucine*^ | 1,1 g | 0,09 g |
| Leucine*^ | 2,7 g | 0,21 g |
| Lysine* | 3,4 g | 0,27 g |
| Méthionine* | 1,4 g | 0,11 g |
| Phénylalanine* | 2 g | 0,16 g |
| Proline | 10,7 g | 0,86 g |
| Sérine | 3,7 g | 0,3 g |
| Threonine* | 2,9 g | 0,23 g |
| Tryptophaan* | 0 g | 0 g |
| Tyrosine | 0,3 g | 0,02 g |
| Valine*^ | 2,2 g | 0,18 g |
* Essentiële aminozuren
^ Branched Chain Amino Acids (BCAA)
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !