



| Composition par dose de 2 capsules végétales : | %EC | |
| % AP* | ||
| Complexe MAGNIFOOD | 540mg | - |
| Composé de : | ||
| Son de riz stabilisé | 250mg | |
| Racine de Rhodiola (extrait aqueux lyophilisé) | 50mg | |
| Ginseng sibérien | 50mg | |
| Racine d'Ashwagandha | 50mg | |
| Avena sativa [avoine verte] (lyophilisée) | 25mg | |
| Fleur et feuille de luzerne | 25mg | |
| Feuille de persil (lyophilisée) | 25mg | |
| Feuille de pissenlit | 25mg | |
| Jus de betterave et légumes (lyophilisés) | 20mg | |
| Graines de tournesol | 20mg | |
| Vitamine C (sous forme d'ascorbate de Ca, Mg, Zn) | 250mg | 313 |
| Enveloppe de capsule végétale | 236mg | - |
| Calcium (sous forme d'ascorbate, citrate, carbonate) | 25mg | 3 |
| Magnésium (sous forme d'oxyde, citrate, ascorbate) | 50mg | 13 |
| Choline (sous forme de bitartrate) | 15mg | - |
| Acide pantothénique (sous forme de pantothénate de calcium) | 30mg | 500 |
| Inositol | 30mg | - |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 20mg | 1429 |
| Vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine) | 20mg | 1818 |
| Niacine (sous forme de niacinamide) | 25mg | 156 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20ug | 1429 |
| Folate (calcium L-méthylfolate) | 200ug | 100 |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 50ug | 2000 |
| Biotine | 50ug | 100 |
| *AP = Apport de Référence | ||
| Samenstelling per dosering van 2 plantaardige capsules: | %EC | |
| % RI* | ||
| MAGNIFOOD complex | 540mg | - |
| Bestaande uit: | ||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 250mg | |
| Rhodiola wortel (vers gevriesdroogd waterig extract) | 50mg | |
| Siberische ginseng | 50mg | |
| Ashwagandha wortel | 50mg | |
| Avena sativa[groene haver] (vers gevriesdroogd) | 25mg | |
| Alfalfa bloem & blad | 25mg | |
| Peterselieblad (vers gevriesdroogd) | 25mg | |
| Dandelion blad | 25mg | |
| Bietensap & groenten (vers gevriesdroogd) | 20mg | |
| Zonnebloemzaden | 20mg | |
| Vitamine C (als Ca, Mg, Zn ascorbaat) | 250mg | 313 |
| Plantaardige Capsulehuls | 236mg | - |
| Calcium (als ascorbaat, citraat, carbonaat) | 25mg | 3 |
| Magnesium (als oxide, citraat, ascorbaat) | 50mg | 13 |
| Choline (als bitartraat) | 15mg | - |
| Pantotheenzuur (als calciumpanthonenaat) | 30mg | 500 |
| Inositol | 30mg | - |
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrochloride) | 20mg | 1429 |
| Vitamine B1 (als thiamine-mononitraat) | 20mg | 1818 |
| Niacin (als niacinamide) | 25mg | 156 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20ug | 1429 |
| Folaat (calcium L-methylfolaat) | 200ug | 100 |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 50ug | 2000 |
| Biotine | 50ug | 100 |
| *RI = Referentie Inname | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !