




| Composition par dose de 1 capsule végétarienne : | *% AJR | |||
| Complexe Magnifood | 225 mg | |||
| Composé de : | ||||
| Spiruline (Spirulina platensis) (frais lyophilisé - biologique) | 100 mg | |||
| Herbe d'orge verte (frais lyophilisé - biologique) | 50 mg | |||
| Son de riz stabilisé | 25 mg | |||
| Baie/feuille d'argousier* (frais lyophilisé) | 25 mg | |||
| Mûres fruit* (frais lyophilisé - biologique) | 12,50 mg | |||
| Cresson (frais lyophilisé - biologique) | 12,50 mg | |||
|
118 mg | |||
| Vitamine C (sous forme d'ascorbate de Ca, Mg, Zn) | 75 mg | 94% | ||
| Calcium (sous forme de carbonate, citrate, ascorbate) | 15 mg | 2% | ||
| Vitamine E (succinate d'alfa-tocophérol 100 iu) | 33,5 mg | 279,5% | ||
| Zinc (sous forme d'ascorbate) | 5 mg | 50% | ||
| Bêta-carotène naturel/ caroténoïdes mélangés | 2,25 mg | |||
| Choline (sous forme de bitartrate Vitacholine™**) | 7,5 mg | |||
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine 6 mg et phosphate de pyridoxal 5 -fosfate [P5-P] 6 mg) | 12 mg | |||
| Acide pantothénique (sous forme de pantothénate de calcium) | 12,5 mg | 208,5% | ||
| Magnésium (sous forme de citrate, oxyde, ascorbate) | 7,5 mg | 2% | ||
| Vitamine B1 (sous forme de thiamine mononitrate) | 10 mg | 909% | ||
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714,5% | ||
| Niacine (sous forme de niacinamide) | 10 mg | 62,5% | ||
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 10 mg | |||
| Inositol | 7,5 mg | |||
| Arabinogalactane de mélèze | 2,75 mg | |||
| Sélénium (sous forme de sélénométhionine) | 25 mcg | 45,5 % | ||
| Acide alpha-lipoïque | 1 mg | |||
| Vitamine A (sous forme de palmitate 2500 iu) | 375,5 mcg | 47 % | ||
| Manganèse (sous forme de bisglycinate TRAACS™**) | 0,75 mg | 37,5% | ||
| Fer (sous forme de bisglycinate chélaté [Ferrochel™]**) Cuivre (sous forme de gluconate) |
0,625 mg 0,625 mg |
62,5% |
||
| Bore (sous forme de borate de sodium) | 0,5 mg | |||
| Acide folique (sous forme de calcium L-méthylfolate) | 100 mcg | 50% | ||
| Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 75 mcg | 50 % | ||
| Biotine | 50 mcg | 100% | ||
| Chrome (sous forme de picolinate) | 25 mcg | 62,5% | ||
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 25 mcg | 1000% | ||
| Vitamine K2 (sous forme de MenaQ7®*** - à partir de pois chiches) | 5 mcg | 6,5% | ||
| Vitamine D3 (cholécalciférol végétarien) | 2,5 mcg | 50 % | ||
| *RI = Apport de Référence |
** VitaCholine™, Ferrochel™ et TRAACS™ sont des marques de Balchem Corp. ou Albion Labs.
*** MenaQ7® est une marque déposée de NattoPharma, Norvège.
| Samenstelling per dosering van 1 vegetarische capsule: | *% RI | |||
| Magnifood complex | 225 mg | |||
| Bestaande uit: | ||||
| Spirulina (Spirulina platensis) (vers gevriesdroogd - biologisch) | 100 mg | |||
| Groen gerstegras (vers gevriesdroogd - biologisch) | 50 mg | |||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 25 mg | |||
| Duindoorn bes/blad* (vers gevriesdroogd) | 25 mg | |||
| Bramen vrucht* (vers gevriesdroogd - biologisch) | 12,50 mg | |||
| Waterkers (vers gevriesdroogd - biologisch) | 12,50 mg | |||
|
118mg | |||
| Vitamine C (als Ca, Mg, Zn Ascorbaat) | 75 mg | 94% | ||
| Calcium (als Carbonaat, Citraat, Ascorbaat) | 15 mg | 2% | ||
| Vitamine E (d-alfa-tocopheryl succinaat 100 iu) | 33,5 mg | 279,5% | ||
| Zink (als ascorbaat) | 5 mg | 50% | ||
| Natuurlijk betacaroteen/ gemengde carotenoiden | 2,25 mg | |||
| Choline (als bitartraat Vitacholine™**) | 7,5 mg | |||
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrocholoride 6mg en pyridoxaal 5 -fosfaat [P5-P] 6mg) | 12 mg | |||
| Pantotheenzuur (als calcium pantothenaat) | 12,5 mg | 208,5% | ||
| Magnesium (als citraat, oxide, ascorbaat) | 7,5 mg | 2% | ||
| Vitamine B1 (als Thiamine Mononitraat) | 10 mg | 909% | ||
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714,5% | ||
| Niacine (als niacinamide) | 10 mg | 62,5% | ||
| Citrus bioflavonoiden | 10 mg | |||
| Inositol | 7,5 mg | |||
| Lariksboom arabinogalactan | 2,75 mg | |||
| Selenium (als selenomethionine) | 25 mcg | 45,5 % | ||
| Alfaliponzuur | 1 mg | |||
| Vitamine A (als palmitaat 2500 iu) | 375,5 mcg | 47 % | ||
| Mangaan (als bisglycinaat TRAACS™**) | 0,75 mg | 37,5% | ||
| IJzer (als bisglycinaatchelaat [Ferrochel™]**) Koper (als gluconaat) |
0,625 mg 0,625 mg |
62,5% |
||
| Borium (als sodium boraat) | 0,5 mg | |||
| Foliumzuur (als calcium L-methylfolaat) | 100 mcg | 50% | ||
| Jodium (als kaliumjodide) | 75 mcg | 50 % | ||
| Biotine | 50 mcg | 100% | ||
| Chromium (als picolinaat) | 25 mcg | 62,5% | ||
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 25mcg | 1000% | ||
| Vitamine K2 (als MenaQ7®*** - uit kikkererwten) | 5 mcg | 6,5% | ||
| Vitamine D3 (vegetarische cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50 % | ||
| *RI = Referentie Inname |
** VitaCholine™, Ferrochel™ en TRAACS™ zijn handelsmerken van Balchem Corp. of Albion Labs.
*** MenaQ7® is een geregistreerd handelsmerk van NattoPharma, Noorwegen.
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !