




| Composition par dose quotidienne de 2 gélules végétariennes | % AJ* | ||
| Complexe MAGNIFOOD | 530mg | ||
| Composé de : | |||
| Spiruline | 133mg | ||
| Son de riz stabilisé | 100mg | ||
| Feuille de pissenlit** | 33mg | ||
| Feuille d'ortie** | 33mg | ||
| Cranberries** | 33mg | ||
| Racine de curcuma** | 33mg | ||
| Cresson** | 33mg | ||
| Myrtilles** | 33mg | ||
| Germes de brocoli** | 33mg | ||
| Baies/feuilles de cynorrhodon** | 33mg | ||
| Racine de gingembre** | 16mg | ||
| Extrait de pépins de raisin | 13mg | ||
| Gélule végétarienne (hydroxypropylméthylcellulose) | 236mg | ||
| Calcium (carbonate, citrate, ascorbate) | 50mg | 6* | |
| Magnésium (oxyde, citrate, ascorbate) | 50mg | 13* | |
| Vitamine C (ascorbate de Ca, Mg) | 100mg | 125* | |
| Vitamine E (d-alpha tocophérol succinate - 150UI) | 45mg | 372* | |
| Fer (bisglycinate) | 7mg | 67* | |
| Zinc (bisglycinate) | 7mg | 67* | |
| Poudre d'Omega 3, 6, 9 (de lin, bourrache et huile d'olive) | 33mg | ||
| Choline (bitartrate) | 10mg | ||
| Bêta-carotène naturel / Caroténoïdes mélangés | 3mg | ||
| Acide pantothénique (calciumpantothénate) | 17mg | 278* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-phosphate) | 17mg | 1191* | |
| Vitamine B1 (thiamine mononitrate) | 13mg | 1212* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 13mg | 953* | |
| Niacinamide | 13mg | 83* | |
| Lutéine | 2mg | ||
| Lycopène | 0,67mg | ||
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Arabinogalactane de mélèze | 3,67mg | ||
| Acide alpha-lipoïque | 3,33mg | ||
| Sélénium (sélénométhionine) | 33,33µg | 60* | |
| Bore (borate de sodium) | 0,67mg | ||
| Cuivre (gluconate) | 0,83mg | 83* | |
| Manganèse (bisglycinate) | 1mg | 50* | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol végétalien [korstmos] - 200UI) | 6,67µg | 133* | |
| Chrome (picolinate) | 33,33µg | 83* | |
| Folate (calcium-L-méthylfolate) | 266,67µg | 133* | |
| Iode (iodure de potassium) | 100µg | 66* | |
| Biotine | 66,67µg | 133* | |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamine K2 (ménaquinone) | 6,67µg | 9* | |
| * Apport de référence | |||
| **Fraîchement lyophilisé |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegetarische capsules | % RI* | ||
| MAGNIFOOD Complex | 530mg | ||
| Bestaande uit: | |||
| Spirulina | 133mg | ||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 100mg | ||
| Paardebloemblad** | 33mg | ||
| Brandnetelblad** | 33mg | ||
| Cranberries** | 33mg | ||
| Kurkumawortel** | 33mg | ||
| Waterkers** | 33mg | ||
| Blauwe bosbessen** | 33mg | ||
| Broccoli spruiten** | 33mg | ||
| Duindoornbessen/-blad** | 33mg | ||
| Gemberwortel** | 16mg | ||
| Druivenpit extract | 13mg | ||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 236mg | ||
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 50mg | 6* | |
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 50mg | 13* | |
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 100mg | 125* | |
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 45mg | 372* | |
| IJzer (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Zink (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Omega 3, 6, 9 Powder (van vlas, bernagie- & olijfolie) | 33mg | ||
| Choline (bitartraat) | 10mg | ||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 3mg | ||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 17mg | 278* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 17mg | 1191* | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 13mg | 1212* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 13mg | 953* | |
| Niacinamide | 13mg | 83* | |
| Luteïne | 2mg | ||
| Lycopeen | 0,67mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Lariksboom Arabinogalactan | 3,67mg | ||
| Alfa-Liponzuur | 3,33mg | ||
| Selenium (selenomethionine) | 33,33µg | 60* | |
| Borium (natriumboraat) | 0,67mg | ||
| Koper (gluconaat) | 0,83mg | 83* | |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1mg | 50* | |
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 6,67µg | 133* | |
| Chromium (picolinaat) | 33,33µg | 83* | |
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 266,67µg | 133* | |
| Iodine (kaliumjodide) | 100µg | 66* | |
| Biotine | 66,67µg | 133* | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamine K2 (menaquinone) | 6,67µg | 9* | |
| * Referentie Inname | |||
| **Vers Gevriesdroogd |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !