




En stock : plus de 10 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par dose quotidienne de 2 capsules végétariennes | % RI* | ||
| Complexe MAGNIFOOD | 530mg | ||
| Composé de : | |||
| Spiruline | 133mg | ||
| Son de riz stabilisé | 100mg | ||
| Feuille de pissenlit** | 33mg | ||
| Feuille d'ortie** | 33mg | ||
| Cranberries** | 33mg | ||
| Racine de curcuma** | 33mg | ||
| Cresson** | 33mg | ||
| Myrtilles bleues** | 33mg | ||
| Germes de brocoli** | 33mg | ||
| Baies/feuilles de l'argousier** | 33mg | ||
| Racine de gingembre** | 16mg | ||
| Extrait de pépins de raisin | 13mg | ||
| Gélule végétarienne (hydroxypropylméthylcellulose) | 236mg | ||
| Calcium (carbonate, citrate, ascorbate) | 50mg | 6* | |
| Magnésium (oxyde, citrate, ascorbate) | 50mg | 13* | |
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbate) | 100mg | 125* | |
| Vitamine E (d-alpha tocophérol succinate - 150UI) | 45mg | 372* | |
| Fer (bisglycinate) | 7mg | 67* | |
| Zinc (bisglycinate) | 7mg | 67* | |
| Poudre d'Omega 3, 6, 9 (de lin, bourrache & huile d'olive) | 33mg | ||
| Choline (bitartraat) | 10mg | ||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 3mg | ||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 17mg | 278* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 17mg | 1191* | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 13mg | 1212* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 13mg | 953* | |
| Niacinamide | 13mg | 83* | |
| Luteïne | 2mg | ||
| Lycopeen | 0,67mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Lariksboom Arabinogalactan | 3,67mg | ||
| Alfa-Liponzuur | 3,33mg | ||
| Sélénium (séléno-méthionine) | 33,33µg | 60* | |
| Bore (borate de sodium) | 0,67mg | ||
| Cuivre (gluconate) | 0,83mg | 83* | |
| Manganèse (bisglycinate) | 1mg | 50* | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol végétalien [korstmos] - 200UI) | 6,67µg | 133* | |
| Chrome (picolinate) | 33,33µg | 83* | |
| Folates (calcium-L-méthylfolate) | 266,67µg | 133* | |
| Iode (iodure de potassium) | 100µg | 66* | |
| Biotine | 66,67µg | 133* | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamine K2 (menaquinone) | 6,67µg | 9* | |
| * Apport de référence | |||
| **Fraîchement lyophilisé |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vegetarische capsules | % RI* | ||
| MAGNIFOOD Complex | 530mg | ||
| Bestaande uit: | |||
| Spirulina | 133mg | ||
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 100mg | ||
| Paardebloemblad** | 33mg | ||
| Brandnetelblad** | 33mg | ||
| Cranberries** | 33mg | ||
| Kurkumawortel** | 33mg | ||
| Waterkers** | 33mg | ||
| Blauwe bosbessen** | 33mg | ||
| Broccoli spruiten** | 33mg | ||
| Duindoornbessen/-blad** | 33mg | ||
| Gemberwortel** | 16mg | ||
| Druivenpit extract | 13mg | ||
| Vegetarische capsule (hydroxypropyl methylcellulose) | 236mg | ||
| Calcium (carbonaat, citraat, ascorbaat) | 50mg | 6* | |
| Magnesium (oxide, citraat, ascorbaat) | 50mg | 13* | |
| Vitamine C (Ca, Mg ascorbaat) | 100mg | 125* | |
| Vitamine E (d-alfa tocoferylsuccinaat - 150IU) | 45mg | 372* | |
| IJzer (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Zink (bisglycinaat) | 7mg | 67* | |
| Omega 3, 6, 9 Powder (van vlas, bernagie- & olijfolie) | 33mg | ||
| Choline (bitartraat) | 10mg | ||
| Natuurlijk Bèta Caroteen / Gemengde carotenoïden | 3mg | ||
| Pantotheenzuur (calciumpantothenaat) | 17mg | 278* | |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl / pyridoxine-5-fosfaat) | 17mg | 1191* | |
| Vitamine B1 (thiaminemononitraat) | 13mg | 1212* | |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 13mg | 953* | |
| Niacinamide | 13mg | 83* | |
| Luteïne | 2mg | ||
| Lycopeen | 0,67mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 10mg | ||
| Inositol | 10mg | ||
| Lariksboom Arabinogalactan | 3,67mg | ||
| Alfa-Liponzuur | 3,33mg | ||
| Selenium (selenomethionine) | 33,33µg | 60* | |
| Borium (natriumboraat) | 0,67mg | ||
| Koper (gluconaat) | 0,83mg | 83* | |
| Mangaan (bisglycinaat) | 1mg | 50* | |
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol [korstmos] - 200IU) | 6,67µg | 133* | |
| Chromium (picolinaat) | 33,33µg | 83* | |
| Folaat (calcium-L-methylfolaat) | 266,67µg | 133* | |
| Iodine (kaliumjodide) | 100µg | 66* | |
| Biotine | 66,67µg | 133* | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 33,33µg | 1333* | |
| Vitamine K2 (menaquinone) | 6,67µg | 9* | |
| * Referentie Inname | |||
| **Vers Gevriesdroogd |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !