



|
Composition par dose de 2 gélules végétales : |
% AJR* | |
| Complexe MAGNIFOOD | 350mg | - |
| Composé de : | ||
| Chou frisé (surgelé) - biologique | 100mg | |
| Mûre - biologique | 50mg | |
| Myrtille | 50mg | |
| Graines de courge | 50mg | |
| Son de riz stabilisé | 50mg | |
| Jus de betterave et feuilles | 25mg | |
| Épinard - biologique | 25mg | |
| Gélule végétale | 236mg | - |
| Calcium (sous forme de carbonate, citrate, ascorbate) | 100mg | 12,5 |
| Magnésium (sous forme de citrate, oxyde, ascorbate) | 50mg | 13 |
| Fer (sous forme de bisglycinate chélaté (Ferrochel™)) | 15mg | 107 |
| Zinc (sous forme d'ascorbate) | 10mg | 100 |
| Choline (sous forme de bitartrate) | 5 mg | |
| DHA (acide docosahexaénoïque - végétarien) | 15mg | - |
| Vitamine E (succinate de d-alpha tocophérol 150iu) | 20mg | 167 |
| Bêta-carotène naturel/mélange de caroténoïdes | 2mg | - |
| Niacine (sous forme de niacinamide) | 15mg | 94 |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 5mg | 357 |
| Vitamine C (sous forme d'ascorbate de Ca, Mg, Zn) | 60mg | 75 |
| Acide pantothénique (sous forme de pantothénate de calcium) | 5mg | 83 |
| Inositol | 5mg | - |
| Manganèse (sous forme de bisglycinate chélaté (TRAACS™)) | 0.5mg | 25 |
| Sélénium (sous forme de sélénométhionine) | 25ug | 45 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol végétalien) | 10ug | 200 |
| Vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine) | 3mg | 273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3mg | 214 |
| Folate (sous forme de L-méthylfolate de calcium) | 400ug | 200 |
| Chrome (sous forme de picolinate) | 20ug | 50 |
| Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 100ug | 67 |
| Fer | 150ug | 300 |
| Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 5ug | 200 |
| *AP = Apport de Référence | ||
|
Ferrochel™ et TRAACS™ sont des marques déposées de Balchem Corp. ou d'Albion Labs. |
|
Samenstelling per dosering van 2 vegetarische capsules: |
% RI* | |
| MAGNIFOOD complex | 350mg | - |
| Bestaande uit: | ||
| Boerenkool (vers gevriesdroogd) - biologisch | 100mg | |
| Braam - biologisch | 50mg | |
| Blauwe bosbes | 50mg | |
| Pompoenpitten | 50mg | |
| Gestabiliseerde rijstzemelen | 50mg | |
| Bieten sap en blad | 25mg | |
| Spinazie - biologisch | 25mg | |
| Plantaardige capsule | 236mg | - |
| Calcium (als carbonaat, citraat, ascorbaat) | 100mg | 12,5 |
| Magnesium (als citraat, oxide, ascorbaat) | 50mg | 13 |
| Ijzer (als bisglycinaat chelaat (Ferrochel™)) | 15mg | 107 |
| Zink (als ascorbaat) | 10mg | 100 |
| Choline (als bitartraat) | 5 mg | |
| DHA (docosahexaeenzuur - vegetarisch) | 15mg | - |
| Vitamine E (d-alfa tocoferyl succinaat 150iu) | 20mg | 167 |
| Natuurlijk betacaroteen/gemengde carotenoïden | 2mg | - |
| Niacine (als niacinamide) | 15mg | 94 |
| Vitamine B6 (als pyridoxine hydrochloride) | 5mg | 357 |
| Vitamine C (als Ca, Mg, Zn ascorbaat) | 60mg | 75 |
| Panthotheenzuur (als calcium panthothenaat) | 5mg | 83 |
| Inositol | 5mg | - |
| Mangaan (als bisglycinaat chelaat (TRAACS™)) | 0.5mg | 25 |
| Selenium (als selenomethionine) | 25ug | 45 |
| Vitamine D3 (veganistische cholecalciferol- Icihen) | 10ug | 200 |
| Vitamine B1 (als thiamine monitraat) | 3mg | 273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3mg | 214 |
| Folaat (als calcium L-methylfolaat) | 400ug | 200 |
| Chroom (als picolinaat) | 20ug | 50 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 100ug | 67 |
| IJzer | 150ug | 300 |
| Vitamine B12 (als methylcobalamine) | 5ug | 200 |
| *RI = Referentie Inname | ||
|
Ferrochel™ en TRAACS™ zijn handelsmerken van Balchem Corp. of Albion Labs. |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !