




| Composition par dose quotidienne de 10 capsules : | % AR* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (sous palmitaat) | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 (sous chlorhydrate de thiamine) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Niacine (sous nicotinamide) (B3) | 70 mg | 438% |
| Acide pantothénique (sous calcium-D-pantothénate) (B5) | 330 mg | 5500% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 21 mg | 1785% |
| Acide folique | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (sous cyanocobalamine) | 667 µg | 26680% |
| Biotine | 70 µg | 140% |
| Vitamine C (sous acide ascorbique) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (sous cholécalciférol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (sous d-alfa-tocophérol succinate) | 12 mg | 100% |
| Calcium (sous forme de carbonate de calcium) | 330 mg | 41% |
| Magnésium (sous forme d'oxyde de magnésium) | 250 mg | 67% |
| Cuivre (sous forme de gluconate de cuivre) | 1000 µg | 100% |
| Potassium (sous forme de gluconate de potassium) | 330 mg | 17% |
| Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 100 µg | 67% |
| Zinc (sous forme de citrate de zinc) | 10 mg | 100% |
| Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 170 µg | 309% |
| Manganèse (sous forme de citrate de manganèse) | 1 mg | 50% |
| Chrome (sous forme de picolinate de chrome) | 70 µg | 175% |
| Poudre d'aubépine | 500 mg | - |
| Extrait d'isoflavones naturel | 200 mg | - |
| Poudre de lin | 200 mg | - |
| Poudre de chardon-Marie | 125 mg | - |
| Extrait d'échinacée purpurea | 100 mg | - |
| Poudre d'ail | 100 mg | - |
| Extrait de feuille de ginkgo | 50 mg | - |
| Poudre de racine de gingembre | 50 mg | - |
| Poudre de cayenne | 50 mg | - |
| L-Cystéine | 250 mg | - |
| L-Méthionine | 25 mg | - |
| Choline (sous forme de bitartrate de L-choline) | 670 mg | - |
| Acide para-aminobenzoïque (PABA) | 330 mg | - |
| Lécithine | 200 mg | - |
| Concentré de protéine de riz | 200 mg | - |
| Enzyme de bromélaïne (2000 GDU/G) | 100 mg | - |
| Inositol | 100 mg | - |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules: | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine A (als palmitaat) | 800 µg | 100% |
| Vitamine B1 (als thiamine hydrochloride) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714% |
| Niacine (als nicotinamide) (B3) | 70 mg | 438% |
| Pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat) (B5) | 330 mg | 5500% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 21 mg | 1785% |
| Foliumzuur | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 667 µg | 26680% |
| Biotine | 70 µg | 140% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (als cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferol succinaat) | 12 mg | 100% |
| Calcium (als calcium carbonaat) | 330 mg | 41% |
| Magnesium (als magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Koper (als koper gluconaat) | 1000 µg | 100% |
| Kalium (als kalium gluconaat) | 330 mg | 17% |
| Jodium (als kalium jodide) | 100 µg | 67% |
| Zink (als zink citraat) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als natrium seleniet) | 170 µg | 309% |
| Mangaan (als mangaan citraat) | 1 mg | 50% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 70 µg | 175% |
| Meidoorn poeder | 500 mg | - |
| Natuurlijk isoflavonen extract | 200 mg | - |
| Lijnzaad/vlas poeder | 200 mg | - |
| Maria distel poeder | 125 mg | - |
| Echinacea purpurea extract | 100 mg | - |
| Knoflook poeder | 100 mg | - |
| Ginkgo blad extract | 50 mg | - |
| Gember wortel poeder | 50 mg | - |
| Cayenne poeder | 50 mg | - |
| L-Cysteïne | 250 mg | - |
| L-Methionine | 25 mg | - |
| Choline (als L-choline bitartraat) | 670 mg | - |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 330 mg | - |
| Lecithine | 200 mg | - |
| Rijst eiwit concentraat | 200 mg | - |
| Bromelaïne enzym (2000 GDU/G) | 100 mg | - |
| Inositol | 100 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !