

Composition par comprimé :
| Vitamines | % AR* | |
| Vitamine C (ascorbate de Ca/Mg tamponné) | 400 mg | 500% |
| Vitamine E (d-alpha-tocophérol acétate) | 40,2 mg | 335% |
| Vitamine B5 (calcium pantothénate) | 33 mg | 550% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 18 mg | 1636% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 7 mg | 44% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3 mg | 214% |
| Provitamine A (bêta-carotène naturel) | 450 mcg | |
| Acide folique | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 16 mcg | 640% |
| Biotine | 5 mcg | 10% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 0,5 mcg | 10% |
| Facteurs lipotropes | ||
| Bitartrate de choline | 66 mg | |
| Minéraux | ||
| Potassium | 44,4 mg | 2% |
| Magnésium | 42 mg | 11,2% |
| Carbonate de calcium | 42 mg | 5,3% |
| Zinc | 2,5 mg | 25% |
| Fer | 1,34 mg | 9,6% |
| Manganèse | 0,8 mg | 40% |
| Sélénium | 20 mcg | 36,4% |
| Cuivre | 20 mcg | 2% |
| Iode | 18,7 mcg | 12,8% |
| Picolinate de chrome | 13 mcg | 32,5% |
| Autre | ||
| L-Cystine HCL | 66 mg | |
| PABA | 19 mg | |
| Kelp | 18 mg | |
| L-Méthionine | 16 mg | |
| L-Carnitine HCL | 15 mg | |
| Bétaïne HCL | 13 mg | |
| Extrait de Ginkgo biloba | 6 mg | |
| Inositol | 4 mg | |
| Bioflavonoïdes | 3 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 3 mg |
*RI = Apport de Référence
Samenstelling per tablet:
| Vitamines | % RI* | |
| Vitamine C (gebufferd Ca/Mg ascorbaat) | 400 mg | 500% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol acetaat) | 40,2 mg | 335% |
| Vitamine B5 (calcium pantothenaat) | 33 mg | 550% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 18 mg | 1636% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 7 mg | 44% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3 mg | 214% |
| Provitamine A (natuurlijk betacaroteen) | 450 mcg | |
| Foliumzuur | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 16 mcg | 640% |
| Biotine | 5 mcg | 10% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 0,5 mcg | 10% |
| Lipotropische factoren | ||
| Choline bitartraat | 66 mg | |
| Mineralen | ||
| Potassium | 44,4 mg | 2% |
| Magnesium | 42 mg | 11,2% |
| Calcium carbonaat | 42 mg | 5,3% |
| Zink | 2,5 mg | 25% |
| IJzer | 1,34 mg | 9,6% |
| Mangaan | 0,8 mg | 40% |
| Selenium | 20 mcg | 36,4% |
| Koper | 20 mcg | 2% |
| Jodium | 18,7 mcg | 12,8% |
| Chromium picolinaat | 13 mcg | 32,5% |
| Overig | ||
| L-Cystine HCL | 66 mg | |
| PABA | 19 mg | |
| Kelp | 18 mg | |
| L-Methionine | 16 mg | |
| L-Carnitine HCL | 15 mg | |
| Betaine HCL | 13 mg | |
| Ginkgo biloba extract | 6 mg | |
| Inositol | 4 mg | |
| Bioflavonoiden | 3 mg | |
| Co-Enzym Q10 | 3 mg |
*RI = Referentie Inname
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !