




| Composition par dose journalière de 2 capsules végétales : | % AJR* | |
| Choline (bitartrate) | 100 mg | ** |
| D-chiro-inositol (Chirositol®) | 20 mg | ** |
| Myo-inositol | 500 mg | ** |
| L-Arginine | 100 mg | ** |
| N-Acétyl-Cystéine | 250 mg | ** |
| N-Acétyl-Carnitine | 100 mg | ** |
| Q10 Ubiquinone | 100 mg | ** |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 2,5 mg | 179% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Acide folique (folate, sel de calcium 5-MTHF) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium / magnésium) | 80 mg | 100% |
| dont : | ||
| Calcium (ascorbate) | 4,4 mg | ** |
| Magnésium (ascorbate) | 3,8 mg | ** |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (d-alpha-tocophérol succinate) | 39 mcg | 325% |
| Chrome (picolinate) | 40 mcg | 100% |
| Dont : | ||
| Acide picolinique (chrome picolinate) | 300 mcg | ** |
| Fer (bisglycinate) | 14 mg | 100% |
| Dont : | ||
| Glycine (fer bisglycinate) | 56 mg | ** |
| Cuivre (gluconate) | 160 mcg | 16% |
| Dont : | ||
| Acide gluconique (gluconate de cuivre) | 940 mcg | ** |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| Dont : | ||
| Acide citrique (manganèse citrate) | 2,3 mg | ** |
| Sélénium (méthionine) | 100 mcg | 182% |
| Dont : | ||
| Méthionine (sélénium méthionine) | 19,9 mg | ** |
| Zinc (bisglycinate) | 10 mg | 100% |
| Dont : | ||
| Glycine (zinc bisglycinate) | 40 mg | ** |
| *AJR = Apport Journalier Recommandé ** Aucune AJR établie |
| Samenstelling per dagdosering van 2 vega capsules: | % RI* | |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| D-chiro-inositol (Chirositol®) | 20 mg | ** |
| Myo-inositol | 500 mg | ** |
| L-Arginine | 100 mg | ** |
| N-Acetyl-Cysteïne | 250 mg | ** |
| N-Acetyl-Carnitine | 100 mg | ** |
| Q10 Ubiquinon | 100 mg | ** |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2,5 mg | 179% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 80 mg | 100% |
| waarvan: | ||
| Calcium (ascorbaat) | 4,4 mg | ** |
| Magnesium (ascorbaat) | 3,8 mg | ** |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 39 mcg | 325% |
| Chroom (picolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Picolinezuur (chroompicolinaat) | 300 mcg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 14 mg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Glycine (ijzerbisglycinaat) | 56 mg | ** |
| Koper (gluconaat) | 160 mcg | 16% |
| Waarvan: | ||
| Gluconzuur (kopergluconaat) | 940 mcg | ** |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Waarvan: | ||
| Citroenzuur (mangaancitraat) | 2,3 mg | ** |
| Selenium (methionine) | 100 mcg | 182% |
| Waarvan: | ||
| Methionine (seleniummethionine) | 19,9 mg | ** |
| Zink (bisglycinaat) | 10 mg | 100% |
| Waarvan: | ||
| Glycine (zinkbisglycinaat) | 40 mg | ** |
| *RI = Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !