


| Valeurs nutritionnelles | Par 100 grammes | Par 30 grammes |
| Énergie | 1480 kJ | 444,0 kJ |
| Énergie | 353 kcal | 105,9 kcal |
| Graisses | <0,5 g | 0,0 g |
| Acides gras saturés | <0,1 g | 0,0 g |
| Glucides | 1,6 g | 0,3 g |
| Sucres | <0,5 g | 0,0 g |
| Fibres | <0,5 g | 0,0 g |
| Protéines | 83 g | 24,9 g |
| Sel | 0,0 g | 0,0 g |
| Profil d'acides aminés | Par 100 grammes | Par 30 grammes |
| Alanine | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Arginine | 7600 mg | 2.280,0 mg |
| Acide aspartique | 10000 mg | 3.000,0 mg |
| Cystéine | 500 mg | 150,0 mg |
| Acide glutamique | 15100 mg | 4.530,0 mg |
| Glycine | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Histidine | 2200 mg | 660,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 7700 mg | 2.310,0 mg |
| Lysine | 6900 mg | 2.070,0 mg |
| Méthionine | 800 mg | 240,0 mg |
| Phénylalanine | 4600 mg | 1.380,0 mg |
| Proline | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Sérine | 4200 mg | 1.260,0 mg |
| Thréonine | 3100 mg | 930,0 mg |
| Tryptophane | 400 mg | 120,0 mg |
| Tyrosine | 3300 mg | 990,0 mg |
| Valine (BCAA) | 4500 mg | 1.350,0 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Energie | 1480 kJ | 444,0 kJ |
| Energie | 353 kcal | 105,9 kcal |
| Vetten | <0,5 g | 0,0 g |
| Verzadigde vetten | <0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 0,3 g |
| Suikers | <0,5 g | 0,0 g |
| Vezels | <0,5 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 83 g | 24,9 g |
| Zout | 0,0 g | 0,0 g |
| Aminozuurprofiel | Per 100 gram | Per 30 gram |
| Alanine | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Arginine | 7600 mg | 2.280,0 mg |
| Asparaginezuur | 10000 mg | 3.000,0 mg |
| Cysteïne | 500 mg | 150,0 mg |
| Glutaminezuur | 15100 mg | 4.530,0 mg |
| Glycine | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Histidine | 2200 mg | 660,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 4300 mg | 1.290,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 7700 mg | 2.310,0 mg |
| Lysine | 6900 mg | 2.070,0 mg |
| Methionine | 800 mg | 240,0 mg |
| Fenylalanine | 4600 mg | 1.380,0 mg |
| Proline | 3700 mg | 1.110,0 mg |
| Serine | 4200 mg | 1.260,0 mg |
| Threonine | 3100 mg | 930,0 mg |
| Tryptofaan | 400 mg | 120,0 mg |
| Tyrosine | 3300 mg | 990,0 mg |
| Valine (BCAA) | 4500 mg | 1.350,0 mg |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !