

| Composition par dose journalière de 1 capsule | % RI* | ||
| Bêta-carotène | 5 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,6 mg | 145% | |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 20 mg | 125% | |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 6 mg | 100% | |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 4 mg | 286% | |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 5 mcg | 200% | |
| Folates (5-MTHF-sel de calcium) (ExtraFolate-S®) | 200 mcg | 100% | |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 150 mg | 188% | |
| Vitamine E (d alpha-tocophérylsuccinate) | 19 mg TE | 158% | |
| Cuivre (glycinate) | 1 mg | 100% | |
| Magnésium (taurinate) | 20 mg | 5% | |
| Manganèse (glycinate) | 5 mg | 250% | |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 30 mcg | 60% | |
| Sélénium (méthionine) | 100 mcg | 182% | |
| Zinc (glycinate) | 7 mg | 70% | |
| L-glutathion réduit | 30 mg | ||
| Acide alpha-lipoïque | 2 mg | ||
| Extrait de pépins de raisin (avec 95% de polyphénols) | 20 mg | ||
| L-taurine (taurinate de magnésium) | 230 mg | ||
| Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 2 mg | ||
| Quercétine | 100 mg | ||
| Faux bambou japonais (Polygonum cuspidatum)extra | |||
| Dont Resvératrol | 98 % | 20 mg | |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | ||
| Bèta-caroteen | 5 mg | ||
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 1,6 mg | 145% | |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 1,4 mg | 100% | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 20 mg | 125% | |
| Vitamine B5 (calciumpanthotenaat) | 6 mg | 100% | |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4 mg | 286% | |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 5 mcg | 200% | |
| Folaat(5-MTHF-calciumzout)(ExtraFolate-S®) | 200 mcg | 100% | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188% | |
| Vitamine E (d alfa-tocoferylsuccinaat) | 19 mg TE | 158% | |
| Koper (glycinaat) | 1 mg | 100% | |
| Magnesium(tauraat) | 20 mg | 5% | |
| Mangaan (glycinaat) | 5 mg | 250% | |
| Molybdenum (natriummolybdaat) | 30 mcg | 60% | |
| Selenium(methionine) | 100 mcg | 182% | |
| Zink (glycinaat) | 7 mg | 70% | |
| Gered. L-glutathion | 30 mg | ||
| Alpa-Liponzuur | 2 mg | ||
| Druivenpit extr. (met 95% polyfenolen) | 20 mg | ||
| L-taurine (magnesiumtauraat) | 230 mg | ||
| Coenzym Q10(ubiquinon) | 2 mg | ||
| Quercetine | 100 mg | ||
| Japanse duizendknop (Polygonum cuspidatum)extra | |||
| Waarvan Resveratrol | 98 % | 20 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !