



| Composition par dose journalière (1 comprimé) | % AJR* | |
| Bêta-carotène | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (succinate de tocophérol) | 75 mg | 625 |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 250 mg | 313 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 75 mg | 6818 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 75 mg | 5357 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 75 mg | 469 |
| Vitamine B5 (calcium-pantothénate) | 75 mg | 1250 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)** | 10 mg | 714 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Biotine | 75 mcg | 150 |
| Acide folique | 400 mcg | 200 |
| Calcium (sous forme de phosphate) | 40 mg | 5 |
| Fer (sous forme de fumarate) | 12 mg | 86 |
| Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 150 mcg | 100 |
| Magnésium (sous forme de carbonate/succinate) | 10 mg | 3 |
| Zinc (sous forme de citrate) | 15 mg | 150 |
| Chrome (sous forme de chlorure) | 200 mcg | 500 |
| Potassium (sous forme de chlorure) | 10 mg | <1 |
| Cuivre (sous forme de gluconate) | 2 mg | 200 |
| Manganèse (sous forme de citrate) | 6 mg | 300 |
| Molybdène (sous forme de molybdate de sodium) | 100 mcg | 200 |
| Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 99 mcg | 181 |
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 30 mg | |
| Lécithine | 50 mg | |
| PABA | 25 mg | |
| Complexe de légumes et de fruits Mega-Vites | 50 mg |
* AJR = Apport Journalier Recommandé
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) |
% RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 75 mg | 625 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 75 mg | 6818 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 75 mg | 5357 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 75 mg | 469 |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 75 mg | 1250 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)** | 10 mg | 714 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Biotine | 75 mcg | 150 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Calcium (als fosfaat) | 40 mg | 5 |
| IJzer (als fumaraat) | 12 mg | 86 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Magnesium (als carbonaat/succinaat) | 10 mg | 3 |
| Zink (als citraat) | 15 mg | 150 |
| Chroom (als chloride) | 200 mcg | 500 |
| Kalium (als chloride) | 10 mg | <1 |
| Koper (als gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Mangaan (als citraat) | 6 mg | 300 |
| Molybdeen (als natriummolydaat) | 100 mcg | 200 |
| Selenium (als natriumseleniet) | 99 mcg | 181 |
| Citrus bioflavonoïden complex | 30 mg | |
| Lecithine | 50 mg | |
| PABA | 25 mg | |
| Mega-Vites groente- en fruitcomplex | 50 mg |
* RI = Referentie Inname
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !