



| Composition par dose quotidienne de 2 capsules | AP* | |
|---|---|---|
| Acide alpha-lipoïque | 25 mg | - |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bromélaïne | 10 mg | - |
| Chrome | 40 mcg | 100% |
| Coenzyme Q10 | 5 mg | - |
| Acide folique | 200 mcg | 100% |
| Plante de gingembre | 10 mg | - |
| Extrait de thé vert - dont EGCG |
25 mg 11,25 mg |
- |
| Fer | 0,7 mg | 5% |
| Iode | 20 mcg | 13% |
| Cuivre | 1000 mcg | 100% |
| Lécithine | 10 mg | |
| Magnésium | 25 mg | 6,6% |
| Manganèse | 1 mg | 50% |
| OPC | 25 mg | |
| Protéase | 10 mg | - |
| Poudre de cynorrhodon | 200 mg | - |
| Sélénium | 55 mcg | 100% |
| Taurine | 25 mg | - |
| Vitamine A | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E/a-TE | 12 mg | 100% |
| Vitamine K2 | 22,5 mcg | 25% |
| Zinc | 25 mg | 250% |
| *AR = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules | RI* | |
|---|---|---|
| Alfa Liponzuur | 25 mg | - |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Bromelaïne | 10 mg | - |
| Chroom | 40 mcg | 100% |
| Co-enzym Q10 | 5 mg | - |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| Gemberplant | 10 mg | - |
| Groene thee extract - waarvan EGCG |
25 mg 11,25 mg |
- |
| IJzer | 0,7 mg | 5% |
| Jodium | 20 mcg | 13% |
| Koper | 1000 mcg | 100% |
| Lecithine | 10 mg | |
| Magnesium | 25 mg | 6,6% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| OPC | 25 mg | |
| Protease | 10 mg | - |
| Rozenbottelpoeder | 200 mg | - |
| Selenium | 55 mcg | 100% |
| Taurine | 25 mg | - |
| Vitamine A | 800 mcg | 100% |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
| Vitamine C | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E/a-TE | 12 mg | 100% |
| Vitamine K2 | 22,5 mcg | 25% |
| Zink | 25 mg | 250% |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !