| Composizione per dose di | 1 caps | 3 caps | % RDA* |
| Olio di semi di zucca (Cucurbita pepo L.) | 428 mg | 1284 mg | |
| Estratto di ortica (Urtica dioica L, Urtica urens.) | 100 mg | 300 mg | |
| Estratto di erba gatta (Orthosiphon stamineus Benth.) | 50 mg | 150 mg | |
| Estratto di echinacea pallida (Echinacea pallida) |
20 mg | 60 mg | |
| Estratto di saw palmetto (Serenoa repens) | 2,5 mg | 7,5 mg | |
| Fitosteroli | 60 mg | 180 mg | |
| Magnesio (come ossido di magnesio) | 40 mg | 120 mg | 11/32 |
| Vitamina E (d-alfa-tocoferolo) | 6,7 mg | 20,1 mg | 56/167 |
| Zinco (come gluconato di zinco) | 4 mg | 12 mg | 40/120 |
| *RDA = Assunzione Giornaliera Raccomandata |
| Samenstelling per dosering van | 1 caps | 3 caps | % RI* |
| Pompoenpitolie (Cucurbita pepo L.) | 428 mg | 1284 mg | |
| Brandnetelextract (Urtica diocai L, Urtica urens.) | 100 mg | 300 mg | |
| Kattensnorextract (Orthosiphon stamineus Benth.) | 50 mg | 150 mg | |
| Bleekbladige zonnehoedextract (Echinacea pallida) |
20 mg | 60 mg | |
| Zaagpalmextract (Serenoa repens) | 2,5 mg | 7,5 mg | |
| Plantensterolen | 60 mg | 180 mg | |
| Magnesium (als magnesiumoxide) | 40 mg | 120 mg | 11/32 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 6,7 mg | 20,1 mg | 56/167 |
| Zink (als zinkgluconaat) | 4 mg | 12 mg | 40/120 |
| *RI = Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!