

| Composizione per dose giornaliera di 1 compressa e 2 softgel: | % RI* | |
| Beta-carotene naturale | 2,9 mg | |
| - fornisce vitamina A | 242 mcg | 30% |
| Vitamina B1 (come tiamina HCl) | 12 mg | 109% |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 16 mg | 1143% |
| Vitamina B3 (nicotinamide) | 35 mg | 219% |
| Vitamina B5 (calciumpantotenato) | 25 mg | 417% |
| Vitamina B6 (come piridossale-5-fosfato) | 5 mg | 357% |
| Vitamina B12 (come metilcobalamina e adenosilcobalamina/dibencozide) | 70 mcg | 2800% |
| Acido folico | 200 mcg | 100% |
| Folate attivo (come sale di glucosamina di 5-metil-tetraidrofolato) | 100 mcg | 50% |
| D-biotina | 25 mcg | 50% |
| Colina (come bitartrato di colina) | 10 mg | |
| Inositolo | 20 mg | |
| PABA (acido para-aminobenzoico) | 10 mg | |
| Vitamina C (come ascorbato di magnesio e calcio) | 80 mg | 100% |
| Bioflavonoidi agrumari (min. 95% di esperidina) | 8 mg | |
| Vitamina D3 (1600 UI) (come colecalciferolo) | 40 mcg | 800% |
| Vitamina E naturale (36 UI) (come D-alfa-tocoferil-succinato) | 30 mg | 250% |
| Tocoferoli misti | 20 mg | |
| Vitamina K1 (come fitomenadione) | 30 mcg | 40% |
| Vitamina K2 (come menaquinone-7) | 20 mcg | 27% |
| Magnesio (come carbonato di magnesio) | 70 mg | 19% |
| Zinco (come -citrato) | 10 mg | 100% |
| Ferro (come ferro-bisglicinato) | 4 mg | 28% |
| Boro (come borato di sodio) | 1 mg | |
| Rame (come bisglicinato) | 500 mcg | 50% |
| Manganese (come manganese-citrato) | 0,5 mg | 25% |
| Cromo (come cromo-picolinato) | 100 mcg | 250% |
| Iodio (da kelp) | 80 mcg | 53% |
| Selenio (come seleno-L-metionina) | 75 mcg | 136% |
| Molybdeno (ammoniummolybdaat) | 13 mcg | 26% |
| DMAE (dimetilaminoetanolo) | 10 mg | |
| Estratto di bambù (min. 75% silice) | 10 mg | |
| MSM (metilsulfonilmetano) | 15 mg | |
| Clorella | 25 mg | |
| Spirulina | 25 mg | |
| Omega-3 MSC | ||
| Concentrato di olio di pesce da merluzzo dell'Alaska certificato MSC (min. 33% EPA, min. 22% DHA) |
500 mg | |
| - Di cui EPA | 150 mg | |
| - Di cui DHA | 100 mg | |
| Vitamina D3 25 mcg/1000UI | ||
| Vitamina D3 (colecalciferolo) (1000 UI) | 25 mcg | 500% |
| Assunzione di Riferimento |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!