




| Composizione per dose giornaliera di 1 capsula |
|||
| Vitamina | Sostanza elementare | % RI* | |
| A | Palmitato di retinolo | 600 mcg | 75 |
| B1 | Cloruro di pirofosfato di tiamina (coenzima B1) |
10 mg | 910 |
| B2 | Riboflavina fosfato di sodio | 5 mg | 357 |
| B3 | Nicotinamide / inositolo / esanicotinaato | 40 mg | 250 |
| B5 | Calcio pantotenato | 44 mg | 733 |
| B6 | Piridossale-5-fosfato | 5 mg | 357 |
| B8 | Biotina | 350 mcg | 700 |
| B11 | Acido folico | 300 mcg | 150 |
| B12 | Metilcobalamina Dibencozide coenzima B12 |
45 mcg | 1800 |
| C | Ascorbato di palma / ascorbato di calcio | 97 mg | 121 |
| D | Colecalciferolo 100IE | 15 mcg | 300 |
| E | Polvere di succinato di tocoferolo naturale | 30 mg | 250 |
| Minerali | |||
| Boro | Acido borico | 0,5 mg | |
| Calcio | Ascorbato/pantotenato di calcio | 13,9 mg | 2 |
| Cromo | Picolinato | 50 mcg | 125 |
| Magnesio | Bisglicinato di magnesio | 35 mg | 9 |
| Molybdeno | Molybdenum sodico | 15 mcg | 30 |
| Selenio | Selenito di sodio | 20 mcg | 36 |
| Betaina HCL | 20 mg | ||
| Colina | Bitartrato di colina rivestito | 40 mg | |
| Q10 | Coenzima Q10 | 10 mg | |
| N,N-Dimetilglicina | 10 mg | ||
| Inositolo | Come inositolo esanicotinato | 44 mg | |
| OPC | Estratto di semi d'uva | 3,5 mg | |
| % RI* = Assunzione di Riferimento |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!