Composizione per 100 grammi / porzione 20 grammi
| % RDA* | |||
| Energia | 336 kcal 1420 kJ |
68 kcal 284 kJ |
3,4% |
| Grassi | 1,3 grammi | 0,3 grammi | 0,4% |
| - di cui saturi | 0,7 grammi | 0,7 grammi | 0,5% |
| Carboidrati | 0,9 grammi | 0,2 grammi | 0,1% |
| - di cui zuccheri | 0,8 grammi | 0,2 grammi | 0,2% |
| Fibre | 10,3 grammi | 2,1 grammi | |
| Proteine | 80 grammi | 16 grammi | 32% |
| Sale | 0,5 grammi | 0,1 grammi | 1,7% |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 1331,8 mcg | 255,4 mcg | 33% |
| Vitamina D | 6,2 mcg | 1,2 mcg | 25% |
| Vitamina E | 15,5 mg | 3,1 mg | 26% |
| Vitamina C | 102,3 mg | 20,5 mg | 26% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamina B2 | 18,2 mg | 3,6 mg | 23% |
| Vitamina B5 | 6,3 mg | 1,3 mg | 21% |
| Vitamina B6 | 2,0 mg | 0,4 mg | 29% |
| Vitamina B8 | 90,9 mcg | 18,2 mcg | 36% |
| Vitamina B12 | 3,0 mcg | 0,6 mcg | 24% |
| Acido folico | 227,3 mcg | 45,5 mcg | 23% |
| Minerali | |||
| Cromo | 200 mcg | 40 mcg | 100% |
| Altro: | |||
| L-Carnitina | 1000 mg | 200 mg | |
| L-Carnitina | 100 mg | 20 mg | |
| Tè verde | 100 mg | 20 mg | |
| Glucomannano | 100 mg | 20 mg |
% RDA* = Assunzione di Riferimento
Samenstelling per 100 gram / portie 20 gram
| % RI* | |||
| Energie | 336 kcal 1420 kJ |
68 kcal 284 kJ |
3,4% |
| Vet | 1,3 gram | 0,3 gram | 0,4% |
| - waarvan verzadigd | 0,7 gram | 0,7 gram | 0,5% |
| Koolhydraten | 0,9 gram | 0,2 gram | 0,1% |
| - waarvan suikers | 0,8 gram | 0,2 gram | 0,2% |
| Vezels | 10,3 gram | 2,1 gram | |
| Eiwitten | 80 gram | 16 gram | 32% |
| Zout | 0,5 gram | 0,1 gram | 1,7% |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1331,8 mcg | 255,4 mcg | 33% |
| Vitamine D | 6,2 mcg | 1,2 mcg | 25% |
| Vitamine E | 15,5 mg | 3,1 mg | 26% |
| Vitamine C | 102,3 mg | 20,5 mg | 26% |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 25% |
| Vitamine B2 | 18,2 mg | 3,6 mg | 23% |
| Vitamine B5 | 6,3 mg | 1,3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine B8 | 90,9 mcg | 18,2 mcg | 36% |
| Vitamine B12 | 3,0 mcg | 0,6 mcg | 24% |
| Foliumzuur | 227,3 mcg | 45,5 mcg | 23% |
| Mineralen | |||
| Chroom | 200 mcg | 40 mcg | 100% |
| Overig: | |||
| L-Choline | 1000 mg | 200 mg | |
| L-Carnitine | 100 mg | 20 mg | |
| Groene thee | 100 mg | 20 mg | |
| Glucomannan | 100 mg | 20 mg |
% RI* = Referentie Inname
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!