| Composizione per porzione (66g) | % RI* | |
|---|---|---|
| Energia | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 33 g | |
| di cui zuccheri | 12 g | |
| Fibre | < 0,5 g | |
| Proteine | 13 g | |
| Sale | 0,03 g | |
| Vitamina C | 200 mg | 250% |
| Niacina | 20 mg | 125% |
| Acido pantotenico | 4,0 mg | 67% |
| Tiamina | 2,0 mg | 182% |
| Riboflavina | 1,9 mg | 143% |
| Vitamina B6 | 3,0 mg | 214% |
| Acido folico | 400 μg | 200% |
| Biotina | 120 μg | 240% |
| Vitamina B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrina | 20000 mg | |
| Isolato di proteine del siero di latte | 15000 mg | |
| Destrosio | 10000 mg | |
| L-glutammina | 5000 mg | |
| L-Carnitina L-Tartrato (Carnipure®) | 2941 mg | |
| di cui L-carnitina | 2000 mg | |
| Estratto di frutti di anguria | 1500 mg | |
| di cui L-citrullina | 300 mg | |
| Estratto di amaranto (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurina | 1377 mg | |
| Polvere di barbabietola rossa | 775 mg | |
| Polvere di succo di amarena | 775 mg | |
| Estratto di tè verde | 550 mg | |
| di cui polifenoli | 523 mg | |
| L-prolina | 500 mg | |
| Estratto di radice di ginseng | 139 mg | |
| *RI = Assunzione di Riferimento |
| Samenstelling per portie (66g) | % RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 33 g | |
| waarvan suiker | 12 g | |
| Vezels | < 0,5 g | |
| Eiwit | 13 g | |
| Zout | 0,03 g | |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Niacine | 20 mg | 125% |
| Pantotheenzuur | 4,0 mg | 67% |
| Thiamine | 2,0 mg | 182% |
| Riboflavine | 1,9 mg | 143% |
| Vitamine B6 | 3,0 mg | 214% |
| Foliumzuur | 400 μg | 200% |
| Biotine | 120 μg | 240% |
| Vitamine B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrine | 20000 mg | |
| Wei-eiwitisolaat | 15000 mg | |
| Dextrose | 10000 mg | |
| L-glutamine | 5000 mg | |
| L-Carnitine L-Tartraat (Carnipure®) | 2941 mg | |
| waarvan L-carnitine | 2000 mg | |
| Extract van watermeloenvruchten | 1500 mg | |
| waarvan L-citrulline | 300 mg | |
| Amaranth-extract (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurine | 1377 mg | |
| Rode bietenpoeder | 775 mg | |
| Poeder van taartkersensap | 775 mg | |
| Groene thee-extract | 550 mg | |
| waarvan polyfenolen | 523 mg | |
| L-proline | 500 mg | |
| Ginsengwortelextract | 139 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!