

| Composizione per dose giornaliera di 1 capsula da colazione: | % RI* | |
| Vitamina C (Acido ascorbico) | 220 mg | 275% |
| L-Arginina | 120 mg | |
| Bioflavonoidi degli agrumi (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| N-Acetil L-cisteina | 40 mg | |
| Vitamina E (Alpha tocopheryl Succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamina B3 (Niacinamide) | 20 mg | 130% |
| Bromelina (Bromelina 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Magnesio (Citrato di Magnesio) | 12 mg | 3% |
| Papaia (Papaia 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) | 10 mg | 909% |
| Vitamina B2 (Fosfato di riboflavina-5) | 10 mg | 714% |
| Vitamina B5 (Pantotenato di calcio) | 10 mg | 167% |
| Zinco (Citrato di zinco) | 10 mg | 100% |
| Vitamina B6 (Fosfato di piridossale-5) | 4,2 mg | 300% |
| Manganese (Citrato di manganese) | 3 mg | 150% |
| Rame (Citrato di rame) | 1,5 mg | 150% |
| Beta-carotene (naturale) | 1.508 mg | |
| Calcio (Pantotenato di calcio) | 0,87 mg | |
| Selenio (110 mcg Selenito di sodio, 75 mcg Selenometionina) | 185 mcg | 336% |
| Acido folico/Folato (5-MTHF Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamina B12 (Metilcobalamina) | 50 mcg | 2000% |
| *RI = Assunzione di Riferimento |
| Composizione per dose giornaliera di 1 capsula da pranzo: | |
| L-Carnitina L-Tartrato | 400 mg |
| N-Acetil L-Cisteina | 125 mg |
| Composizione per dose giornaliera di 1 capsula da cena: | % RI* | |
| Estratto di barbabietola rossa (Beta Vulgaris) | 300 mg | |
| Betaina | 100 mg | |
| Coenzima Q10 | 30 mg | |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1000 mcg | 40000% |
| *RI = Assunzione di Riferimento |
| Composizione per dose giornaliera di 1 capsula serale: | % RI* | |
| Magnesio (Citrato di Magnesio) | 50 mg | 13,3% |
| Resveratrolo (Veri-te) | 30 mg | |
| Vitamina D3 (Colecalciferolo vegano) | 25 mcg | 500% |
| Vitamina C (Acido ascorbico) | 20 mg | 25% |
| Bioflavonoidi degli agrumi (Citrus Aurantium) | 12 mg | |
| Calcio (Citrato di calcio) | 14 mg | 1,8% |
| Zinco (Citrato di zinco) | 2 mg | 20% |
| *RI = Assunzione di Riferimento |
| Verdi Composizione per dose giornaliera (=1 misurino): |
% RI* | |
| Complesso di verdure e frutta (estratti di peperone, zenzero, broccoli, cavolo riccio, cavolo bianco, cavolfiore, mesquite, mirtillo selvatico, spinaci, tè verde, lampone, banana, kiwi, mango, prugna, limone, lime, mirtillo rosso, ananas, arancia, pompelmo rosa, ciliegia, erba medica, spirulina e clorella) |
2527 mg | |
| Estratto di Erba d'Orzo Certificato Senza Glutine (Gerstgras) | 2500 mg | |
| Complesso Fibra Combinato (mela, acacia, inulina) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (contiene 25% di vitamina C naturale) | 600 mg | 187% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probiotico (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miliardi kve**) | |
| Complesso Enzimatico (proteasi, lipasi, lattasi, amilasi, cellulasi) | 48 mg | |
| Estratto di Tè Verde (Camellia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanolo (di cui elementare 15 mg) | 23 mg | |
| *RI = Assunzione di Riferimento **kve = Unità Formanti Colonie |
Spediamo con PostNL.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Spedizione gratuita |
A causa dell'aumento dei costi da parte dei corrieri, le tariffe per le spedizioni al di fuori dei Paesi Bassi sono state modificate.
| Importo dell'ordine | Costi di spedizione |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Spedizione gratuita |
I tempi di consegna variano a seconda del paese e sono solo un'indicazione. Di seguito puoi vedere il tempo medio di consegna per destinazione.
All'estero, la consegna è gestita dal servizio postale o di corriere locale.Dopo la spedizione, il servizio di consegna pertinente sarà visibile nel tracciamento.
| Paese | Tempi di consegna stimati |
|---|---|
| Paesi Bassi | 1 giorno lavorativo |
| Belgio | 1–2 giorni lavorativi |
| Germania | 2–3 giorni lavorativi |
| Austria | 3–4 giorni lavorativi |
| Francia | 3–5 giorni lavorativi |
| Spagna | 3–5 giorni lavorativi |
| Italia | 3–5 giorni lavorativi |
| Altri paesi UE* | 2–10 giorni lavorativi |
*Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.
Non spediamo al di fuori dell'Europa.
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!